Технические спецификации Quickspecs Datasheet |
на серверы и опции |
HPE | Dell | Supermicro | Fujitsu | Intel | Asus | Lenovo | Synology | NetApp | Infortrend |
Системы управления данными Synology |
Tower | Rack 1U - 2U | ||||||||||
Серии J и Value | Серии Value, Plus | ||||||||||
DS118 | DS218 | DS218 Play |
DS418 |
DS120J |
RS819 | RS422+ | RS820+ / RS820RP+ | RS822+ / RS822RP+ | RS1221+ / RS1221RP+ | RS2421+ / RS2421RP+ | |
DS220J | DS420J | RS2821RP+ | |||||||||
Серия Plus | Серия XS+/XS, Серии UC, SA, FS | ||||||||||
DS220+ | DS420+ | DS620slim | DS720+ | DS920+ | RS4021xs+ | RS3621xs+ | RS3621RPxs | RS3618xs | RS1619xs+ | UC3200 | |
DS1522+ | DS1621+ | DS1821+ | DS2422+ | SA3200D | SA3600 | SA3400 | FS2500 | FS3410 | FS3600 | ||
FS6400 | |||||||||||
Synology TowerStation DS218 Play Data Sheet
|
|||