Специальное предложение на серверыПоследний шанс купить со скидкой |
к акционному серверу идет Power Bank в подарок |
срок акции до 30 мая |
HP Enterprise | Dell PowerEdge | Supermicro | ASUS | Lenovo ThinkSystem | NAS серверы, СХД
№ | Вендор | Наименование | Цена |
1 | HPE | Микро-сервер HPE Gen10 Plus (umTower)/2-Core intel G5420 (3.8GHz)/8GB UDIMM/2x1TB DT (nhs)/RAID 0,1,10/4x1GbE/180W Ext | 391 500 ₸ |
2 | HPE | Микро-сервер HPE Gen10 Plus (umTower)/2-Core intel G5420 (3.8GHz)/8GB UDIMM/1x500GB SSD DT (nhs)/1x2TB DT (nhs)/RAID 0,1,10/4x1GbE/180W Ext | 432 000 ₸ |
3 | HPE | Микро-сервер HPE Gen10 Plus (umTower)/2-Core intel G5420 (3.8GHz)/16GB UDIMM/1x480GB SSD VR (nhs)/1x2TB DT (nhs)/RAID 0,1,10/4x1GbE/180W Ext | 488 250 ₸ |
4 | HPE | Микро-сервер HPE Gen10 Plus (umTower)/2-Core intel G5420 (3.8GHz)/16GB UDIMM/2x480GB SSD VR (nhs)/2x2TB DT (nhs)/RAID 0,1,10/4x1GbE/180W Ext | 596 250 ₸ |
5 | HPE | Сервер HPE ML30 Gen10 (Tower 4LFF)/4-core intel Xeon E-2224 (3.4GHz)/8GB EUDIMM/1x500GB SSD DT (nhs)/Smart Array S100 (ZM)/RAID 0,1,10/2x1GbE/350W | 501 750 ₸ |
6 | HPE | Сервер HPE ML30 Gen10 (Tower 4LFF)/4-core intel Xeon E-2224 (3.4GHz)/16GB EUDIMM/1x500GB SSD DT (nhs)/Smart Array S100 (ZM)/RAID 0,1,10/2x1GbE/350W | 535 500 ₸ |
7 | HPE | Сервер HPE ML30 Gen10 (Tower 4LFF)/4-core intel Xeon E-2224 (3.4GHz)/32GB EUDIMM/1x500GB SSD DT (nhs)/Smart Array S100 (ZM)/RAID 0,1,10/2x1GbE/350W | 591 750 ₸ |
8 | HPE | Сервер HPE ML30 Gen10 (Tower 4LFF)/4-core intel Xeon E-2224 (3.4GHz)/8GB EUDIMM/1x480GB SSD RI (nhs)/Smart Array S100 (ZM)/RAID 0,1,10/2x1GbE/350W | 544 500 ₸ |
9 | HPE | Сервер HPE ML30 Gen10 (Tower 4LFF)/4-core intel Xeon E-2224 (3.4GHz)/16GB EUDIMM/1x480GB SSD RI (nhs)/Smart Array S100 (ZM)/RAID 0,1,10/2x1GbE/350W | 578 250 ₸ |
10 | HPE | Сервер HPE ML30 Gen10 (Tower 4LFF)/4-core intel Xeon E-2224 (3.4GHz)/32GB EUDIMM/2x480GB SSD RI (nhs)/Smart Array S100 (ZM)/RAID 0,1,10/2x1GbE/350W | 729 000 ₸ |
11 | HPE | Сервер HPE ML30 Gen10 (Tower 4LFF)/4-core intel Xeon E-2224 (3.4GHz)/32GB EUDIMM/1x480GB SSD RI (nhs)/Smart Array S100 (ZM)/RAID 0,1,10/2x1GbE/350W | 634 500 ₸ |
12 | HPE | Сервер HPE ML30 Gen10 (Tower 4LFF)/4-core intel Xeon E-2224 (3.4GHz)/16GB EUDIMM/2x1TB SATA ES 7.2K (nhs)/Smart Array S100/RAID 0,1,5,10/2x1GbE/350W | 582 750 ₸ |
13 | HPE | Сервер HPE ML30 Gen10 (Tower 4LFF)/4-core intel Xeon E-2224 (3.4GHz)/32GB EUDIMM/1x480GB SSD RI (nhs)/1x1TB SATA ES 7.2K (nhs)/Smart Array S100/RAID 0,1,5,10/2x1GbE/350W | 684 000 ₸ |
14 | HPE | Сервер HPE ML30 Gen10 (Tower 4LFF)/4-core intel Xeon E-2224 (3.4GHz)/64GB EUDIMM/2x480GB SSD RI (nhs)/Smart Array S100 (ZM)/RAID 0,1,10/2x1GbE/350W | 841 500 ₸ |
15 | HPE | Сервер HPE ML30 Gen10 (Tower 4LFF)/4-core intel Xeon E-2236 (3.6GHz)/32GB EUDIMM/2x480GB SSD RI (nhs)/Smart Array S100 (ZM)/RAID 0,1,10/2x1GbE/350W | 875 250 ₸ |
16 | HPE | Сервер HPE ML30 Gen10 (Tower 4LFF)/4-core intel Xeon E-2236 (3.6GHz)/64GB EUDIMM/2x960GB SSD RI (nhs)/Smart Array S100 (ZM)/RAID 0,1,10/2x1GbE/350W | 1 077 750 ₸ |
17 | HPE | Сервер HPE ML110 Gen10 (Tower 4LFF)/8-core intel Xeon 3206R SC-B (1.9GHz)/16GB RDIMM/no HDD (hs)/Smart Array S100i/RAID 0,1.5.10/2x1GbE/550W | 675 000 ₸ |
18 | HPE | Сервер HPE ML110 Gen10 (Tower 4LFF)/8-core intel Xeon 3206R SC-B (1.9GHz)/16GB RDIMM/1x480GB SSD VR (hs)/1x2TB SATA ES (hs)/Smart Array S100i/RAID 0,1.5.10/2x1GbE/550W | 825 750 ₸ |
19 | HPE | Сервер HPE ML110 Gen10 (Tower 4LFF)/8-core intel Xeon 3206R SC-B (1.9GHz)/16GB RDIMM/2x1TB SATA ES (hs)/Smart Array S100i/RAID 0,1.5.10/2x1GbE/550W | 792 000 ₸ |
20 | HPE | Сервер HPE ML110 Gen10 (Tower 4LFF)/8-core intel Xeon 3206R SC-B (1.9GHz)/32GB RDIMM/2x480GB SSD RI (hs)/2x4TB SATA ES (hs)/Smart Array S100i/RAID 0,1.5.10/2x1GbE/550W | 1 116 000 ₸ |
21 | HPE | Сервер HPE ML110 Gen10 (Tower 4LFF)/8-core intel Xeon 4208 SC-S (2.1GHz)/16GB RDIMM/no HDD (hs)/Smart Array S100i/RAID 0,1.5.10/2x1GbE/550W | 765 000 ₸ |
22 | HPE | Сервер HPE ML110 Gen10 (Tower 4LFF)/8-core intel Xeon 4208 SC-S (2.1GHz)/16GB RDIMM/1x240GB SSD RI (hs)/1x4TB SATA ES (hs)/Smart Array S100i/RAID 0,1.5.10/2x1GbE/550W | 891 000 ₸ |
23 | HPE | Сервер HPE ML110 Gen10 (Tower 4LFF)/8-core intel Xeon 4208 SC-S (2.1GHz)/32GB RDIMM/2x1TB SATA ES (hs)/Smart Array S100i/RAID 0,1.5.10/2x1GbE/550W | 949 500 ₸ |
24 | HPE | Сервер HPE ML110 Gen10 (Tower 4LFF)/8-core intel Xeon 4208 SC-S (2.1GHz)/48GB RDIMM/1x480GB SSD VR (hs)/2x2TB SATA ES (hs)/Smart Array S100i/RAID 0,1.5.10/2x1GbE/550W | 1 120 500 ₸ |
25 | HPE | Сервер HPE ML110 Gen10 (Tower 4LFF)/8-core intel Xeon 4208 SC-S (2.1GHz)/64B RDIMM/2x960GB SSD RI (hs)/2x4TB SATA ES (hs)/Smart Array S100i/RAID 0,1.5.10/2x1GbE/550W | 1 489 500 ₸ |
26 | HPE | Сервер HPE ML350 Gen10 (Tower 4LFF)/1x6-core intel Xeon 3204 SC-B (1.9GHz)/8GB RDIMM/2x1TB SATA ES (nhs)/Smart Array S100i/RAID 0,1,5.10/4x1GbE/500W | 774 000 ₸ |
27 | HPE | Сервер HPE ML350 Gen10 (Tower 4LFF)/1x12-core intel Xeon 4214 SC-S (2.2GHz)/64GB RDIMM/1x960GB SSD VR (nhs)/2x4TB SATA ES (nhs)/Smart Array S100i/RAID 0,1,5.10/4x1GbE/500W | 1 572 750 ₸ |
28 | HPE | Сервер HPE ML350 Gen10 (Tower 8SFF)/1x8-core intel Xeon 4208 SC-S (2.1GHz)/32GB RDIMM/4x300GB SAS 10K (hs)/Smart Array P408i-a (2GB) FBWC/RAID 0,1,5,10/4x1GbE/1x800W | 1 309 500 ₸ |
29 | HPE | Сервер HPE ML350 Gen10 (Tower 8SFF)/1x8-core intel Xeon 4208 SC-S (2.1GHz)/32GB RDIMM/1x240GB SSD RI (hs)/2x480GB SSD MU (hs)/2x1.2TB SAS 10K (hs)/Smart Array P408i-a (2GB) FBWC/RAID 0,1,5,10/4x1GbE/1x800W | 1 732 500 ₸ |
30 | HPE | Сервер HPE ML350 Gen10 (Tower 8SFF)/1x8-core intel Xeon 4208 SC-S (2.1GHz)/64GB RDIMM/2x300GB SAS 10K (hs)/2x480GB SSD MU (hs)/2x1.2TB SAS 10K (hs)/Smart Array P408i-a (2GB) FBWC/RAID 0,1,5,10/4x1GbE/1x800W | 1 903 500 ₸ |
31 | HPE | Сервер HPE ML350 Gen10 (Tower 8SFF)/1x8-core intel Xeon 4208 SC-S (2.1GHz)/64GB RDIMM/2x300GB SAS 10K (hs)/4x2.4TB SAS 10K (hs)/Smart Array P408i-a (2GB) FBWC/RAID 0,1,5,10/4x1GbE/1x800W | 1 993 500 ₸ |
32 | HPE | Сервер HPE ML350 Gen10 (Tower 8SFF)/1x8-core intel Xeon 4208 SC-S (2.1GHz)/64GB RDIMM/8x600GB SAS 10K (hs)/Smart Array P408i-a (2GB) FBWC/RAID 0,1,5,10/4x1GbE/1x800W | 2 092 500 ₸ |
33 | HPE | Сервер HPE ML350 Gen10 (Tower 8SFF)/1x8-core intel Xeon 4208 SC-S (2.1GHz)/128GB RDIMM/8x480GB SSD MU (hs)/Smart Array P408i-a (2GB) FBWC/RAID 0,1,5,10/4x1GbE/1x800W | 2 812 500 ₸ |
34 | HPE | Сервер HPE ML350 Gen10 (Tower 8SFF)/1x8-core intel Xeon 4208 SC-S (2.1GHz)/128GB RDIMM/8x300GB SAS 15K (hs)/Smart Array P408i-a (2GB) FBWC/RAID 0,1,5,10/4x1GbE/1x800W | 2 272 500 ₸ |
35 | HPE | Сервер HPE ML350 Gen10 (Tower 8SFF)/1x10-core intel Xeon 4210R Silver (2.4GHz)/32GB RDIMM/2x300GB SAS 10K (hs)/Smart Array P408i (2GB) FBWC/RAID 0,1,10,5/4x1GbE/1x800W | 1 273 500 ₸ |
36 | HPE | Сервер HPE ML350 Gen10 (Tower 8SFF)/1x10-core intel Xeon 4210R Silver (2.4GHz)/32GB RDIMM/2x480GB SSD MU (hs)/Smart Array P408i (2GB) FBWC/RAID 0,1,10,5/4x1GbE/1x800W | 1 485 000 ₸ |
37 | HPE | Сервер HPE ML350 Gen10 (Tower 8SFF)/1x10-core intel Xeon 4210R Silver (2.4GHz)/64GB RDIMM/4x480GB SSD MU (hs)/Smart Array P408i (2GB) FBWC/RAID 0,1,10,5/4x1GbE/1x800W | 1 957 500 ₸ |
38 | HPE | Сервер HPE ML350 Gen10 (Tower 8SFF)/1x10-core intel Xeon 4210R Silver (2.4GHz)/128GB RDIMM/2x480GB SSD MU (hs)/4x1.2TB SAS 10K (hs)/Smart Array P408i (2GB) FBWC/RAID 0,1,10,5/4x1GbE/1x800W | 2 385 000 ₸ |
39 | HPE | Сервер HPE ML350 Gen10 (Tower 8SFF)/1x10-core intel Xeon 4210R Silver (2.4GHz)/256GB RDIMM/2x480GB SSD MU (hs)/6x2.4TB SAS 10K (hs)/Smart Array P408i (2GB) FBWC/RAID 0,1,10,5/4x1GbE/1x800W | 4 140 000 ₸ |
40 | HPE | Сервер HPE ML350 Gen10 (Tower 8SFF)/1x8-core intel Xeon 4215R Silver (3.2GHz)/128GB RDIMM/2x480GB SSD MU (hs)/4x1.2TB SAS 10K (hs)/Smart Array P408i (2GB) FBWC/RAID 0,1,10,5/4x1GbE/1x800W | 2 880 000 ₸ |
41 | HPE | Сервер HPE ML350 Gen10 (Tower 8SFF)/1x8-core intel Xeon 4215R Silver (3.2GHz)/128GB RDIMM/4x480GB SSD MU (hs)/2x2.4TB SAS 10K (hs)/Smart Array P408i (2GB) FBWC/RAID 0,1,10,5/4x1GbE/1x800W | 3 060 000 ₸ |
42 | HPE | Сервер HPE ML350 Gen10 (Tower 8SFF)/1x16-core intel Xeon 6226R Silver (2.9GHz)/256GB RDIMM/4x480GB SSD MU (hs)/4x2.4TB SAS 10K (hs)/Smart Array P408i (2GB) FBWC/RAID 0,1,10,5/4x1GbE/2x800W | 5 163 750 ₸ |
43 | Dell | Сервер Dell T140 (Tower 4LFF)/4-core intel Xeon E2134 (3.5GHz)/16GB UDIMM/1x4TB SATA ES (nhs)/PERC H330/RAID 0,1,5,10/2x1GbE/350W | 675 000 ₸ |
44 | Dell | Сервер Dell T140 (Tower 4LFF)/4-core intel Xeon E2134 (3.5GHz)/32GB EUDIMM/1x4TB SATA ES (nhs)/PERC H330/RAID 0,1,5,10/2x1GbE/350W | 731 250 ₸ |
45 | Dell | Сервер Dell T140 (Tower 4LFF)/4-core intel Xeon E2134 (3.5GHz)/64GB EUDIMM/1x4TB SATA ES (nhs)/PERC H330/RAID 0,1,5,10/2x1GbE/350W | 843 750 ₸ |
46 | Dell | Сервер Dell T140 (Tower 4LFF)/4-core intel Xeon E2134 (3.5GHz)/16GB EUDIMM/1x480GB SSD RI (nhs)/1x4TB SATA ES (nhs)/PERC H330/RAID 0,1,5,10/2x1GbE/350W | 769 500 ₸ |
47 | Dell | Сервер Dell T140 (Tower 4LFF)/4-core intel Xeon E2134 (3.5GHz)/16GB EUDIMM/1x500GB SSD DT (nhs)/1x4TB SATA ES (nhs)/PERC H330/RAID 0,1,5,10/2x1GbE/350W | 726 750 ₸ |
48 | Dell | Сервер Dell T140 (Tower 4LFF)/4-core intel Xeon E2134 (3.5GHz)/16GB EUDIMM/1x960GB SSD RI (nhs)/1x4TB SATA ES (nhs)/PERC H330/RAID 0,1,5,10/2x1GbE/350W | 814 500 ₸ |
49 | Dell | Сервер Dell T140 (Tower 4LFF)/4-core intel Xeon E2134 (3.5GHz)/32GB EUDIMM/1x480GB SSD RI (nhs)/1x4TB SATA ES (nhs)/PERC H330/RAID 0,1,5,10/2x1GbE/350W | 825 750 ₸ |
50 | Dell | Сервер Dell T140 (Tower 4LFF)/4-core intel Xeon E2134 (3.5GHz)/32GB EUDIMM/1x500GB SSD DT (nhs)/1x4TB SATA ES (nhs)/PERC H330/RAID 0,1,5,10/2x1GbE/350W | 783 000 ₸ |
51 | Dell | Сервер Dell T140 (Tower 4LFF)/4-core intel Xeon E2134 (3.5GHz)/32GB EUDIMM/1x960GB SSD RI (nhs)/1x4TB SATA ES (nhs)/PERC H330/RAID 0,1,5,10/2x1GbE/350W | 870 750 ₸ |
52 | Dell | Сервер Dell T140 (Tower 4LFF)/4-core intel Xeon E2134 (3.5GHz)/64GB EUDIMM/1x480GB SSD RI (nhs)/1x4TB SATA ES (nhs)/PERC H330/RAID 0,1,5,10/2x1GbE/350W | 938 250 ₸ |
53 | Dell | Сервер Dell T140 (Tower 4LFF)/4-core intel Xeon E2134 (3.5GHz)/64GB EUDIMM/1x500GB SSD DT (nhs)/1x4TB SATA ES (nhs)/PERC H330/RAID 0,1,5,10/2x1GbE/350W | 895 500 ₸ |
54 | Dell | Сервер Dell T140 (Tower 4LFF)/4-core intel Xeon E2134 (3.5GHz)/64GB EUDIMM/1x960GB SSD RI (nhs)/1x4TB SATA ES (nhs)/PERC H330/RAID 0,1,5,10/2x1GbE/350W | 983 250 ₸ |
55 | Supermicro | Сервер Supermicro 731-300B\X11SCL (Tower 4LFF)/4-core intel xeon E2224 (3.4GHz)/16GB EUDIMM/1x1TB SATA DT (nhs)/RAID 0,1,10/2x1GbE/300W | 533 250 ₸ |
56 | Supermicro | Сервер Supermicro 731-300B\X11SCL (Tower 4LFF)/4-core intel xeon E2224 (3.4GHz)/16GB EUDIMM/1x1TB SATA ES 7.2K (nhs)/RAID 0,1,10/2x1GbE/300W | 555 750 ₸ |
57 | Supermicro | Сервер Supermicro 731-300B\X11SCL (Tower 4LFF)/4-core intel xeon E2224 (3.4GHz)/16GB EUDIMM/2x1TB SATA ES 7.2K (nhs)/RAID 0,1,10/2x1GbE/300W | 605 250 ₸ |
58 | Supermicro | Сервер Supermicro 731-300B\X11SCL (Tower 4LFF)/4-core intel xeon E2224 (3.4GHz)/16GB EUDIMM/1x500GB SSD DT Hyb (nhs)/RAID 0,1,10/2x1GbE/300W | 558 000 ₸ |
59 | Supermicro | Сервер Supermicro 731-300B\X11SCL (Tower 4LFF)/4-core intel xeon E2224 (3.4GHz)/32GB EUDIMM/1x500GB SSD DT Hyb (nhs)/RAID 0,1,10/2x1GbE/300W | 614 250 ₸ |
60 | Supermicro | Сервер Supermicro 731-300B\X11SCL (Tower 4LFF)/4-core intel xeon E2224 (3.4GHz)/48GB EUDIMM/1x500GB SSD DT Hyb (nhs)/RAID 0,1,10/2x1GbE/300W | 670 500 ₸ |
61 | Supermicro | Сервер Supermicro 731-300B\X11SCL (Tower 4LFF)/4-core intel xeon E2224 (3.4GHz)/64GB EUDIMM/1x500GB SSD DT Hyb (nhs)/RAID 0,1,10/2x1GbE/300W | 726 750 ₸ |
62 | Supermicro | Сервер Supermicro 731-300B\X11SCL (Tower 4LFF)/4-core intel xeon E2224 (3.4GHz)/16GB EUDIMM/1x480GB SSD RI Hyb (nhs)/RAID 0,1,10/2x1GbE/300W | 600 750 ₸ |
63 | Supermicro | Сервер Supermicro 731-300B\X11SCL (Tower 4LFF)/4-core intel xeon E2224 (3.4GHz)/32GB EUDIMM/1x480GB SSD RI Hyb (nhs)/RAID 0,1,10/2x1GbE/300W | 657 000 ₸ |
64 | Supermicro | Сервер Supermicro 731-300B\X11SCL (Tower 4LFF)/4-core intel xeon E2224 (3.4GHz)/48GB EUDIMM/1x480GB SSD RI Hyb (nhs)/RAID 0,1,10/2x1GbE/300W | 713 250 ₸ |
65 | Supermicro | Сервер Supermicro 731-300B\X11SCL (Tower 4LFF)/4-core intel xeon E2224 (3.4GHz)/64GB EUDIMM/1x480GB SSD RI Hyb (nhs)/RAID 0,1,10/2x1GbE/300W | 769 500 ₸ |
66 | Supermicro | Сервер Supermicro 731-300B\X11SCL (Tower 4LFF)/4-core intel xeon E2224 (3.4GHz)/16GB EUDIMM/1x960GB SSD RI Hyb (nhs)/RAID 0,1,10/2x1GbE/300W | 645 750 ₸ |
67 | Supermicro | Сервер Supermicro 731-300B\X11SCL (Tower 4LFF)/4-core intel xeon E2224 (3.4GHz)/32GB EUDIMM/1x960GB SSD RI Hyb (nhs)/RAID 0,1,10/2x1GbE/300W | 702 000 ₸ |
68 | Supermicro | Сервер Supermicro 731-300B\X11SCL (Tower 4LFF)/4-core intel xeon E2224 (3.4GHz)/48GB EUDIMM/1x960GB SSD RI Hyb (nhs)/RAID 0,1,10/2x1GbE/300W | 758 250 ₸ |
69 | Supermicro | Сервер Supermicro 731-300B\X11SCL (Tower 4LFF)/4-core intel xeon E2224 (3.4GHz)/64GB EUDIMM/1x960GB SSD RI Hyb (nhs)/RAID 0,1,10/2x1GbE/300W | 814 500 ₸ |
70 | Supermicro | Сервер Supermicro 733T-668B\X10DRL-I (Tower 4LFF)/1х8-core Intel Xeon E5-2630v3 (2.4GHz)/no RAM/no HDD (hs)/RAID 0,1,10/2x1GbE/668W | 675 000 ₸ |
71 | Supermicro | Сервер Supermicro 733T-668B\X10DRL-I (Tower 4LFF)/1х8-core Intel Xeon E5-2640v3 (2.6GHz)/no RAM/no HDD (hs)/RAID 0,1,10/2x1GbE/668W | 686 250 ₸ |
72 | Supermicro | Сервер Supermicro 733T-668B\X10DRL-I (Tower 4LFF)/1х10-core Intel Xeon E5-2650v3 (2.3GHz)/no RAM/no HDD (hs)/RAID 0,1,10/2x1GbE/668W | 697 500 ₸ |
73 | Supermicro | Сервер Supermicro 745TQ-R920B\X10DRL-I (Tower 8LFF)/1х4-core Intel Xeon E5-2637v3 (3.5GHz)/no RAM/no HDD (hs)/RAID 0,1,10/2x1GbE/2x920W | 978 750 ₸ |
74 | Supermicro | Сервер Supermicro 745TQ-R920B\X10DRL-I (Tower 8LFF)/1х6-core Intel Xeon E5-2643v3 (3.4GHz)/no RAM/no HDD (hs)/RAID 0,1,10/2x1GbE/2x920W | 1 023 750 ₸ |
75 | Supermicro | Сервер Supermicro 745TQ-R920B\X10DRL-I (Tower 8LFF)/1х8-core Intel Xeon E5-2667v3 (3.2GHz)/no RAM/no HDD (hs)/RAID 0,1,10/2x1GbE/2x920W | 1 046 250 ₸ |
76 | Supermicro | Сервер Supermicro 745TQ-R920B\X10DRL-I (Tower 8LFF)/1х8-core Intel Xeon E5-2630v3 (2.4GHz)/no RAM/no HDD (hs)/RAID 0,1,10/2x1GbE/2x920W | 978 750 ₸ |
77 | Supermicro | Сервер Supermicro 745TQ-R920B\X10DRL-I (Tower 8LFF)/1х8-core Intel Xeon E5-2640v3 (2.6GHz)/no RAM/no HDD (hs)/RAID 0,1,10/2x1GbE/2x920W | 990 000 ₸ |
78 | Supermicro | Сервер Supermicro 745TQ-R920B\X10DRL-I (Tower 8LFF)/1х10-core Intel Xeon E5-2650v3 (2.3GHz)/no RAM/no HDD (hs)/RAID 0,1,10/2x1GbE/2x920W | 1 001 250 ₸ |
79 | Supermicro | Сервер Supermicro 743TQ-903B\X10DRL-I (Tower 8LFF)/1х4-core Intel Xeon E5-2637v3 (3.5GHz)/no RAM/no HDD (hs)/RAID 0,1,10/2x1GbE/900W | 821 250 ₸ |
80 | Supermicro | Сервер Supermicro 743TQ-903B\X10DRL-I (Tower 8LFF)/1х6-core Intel Xeon E5-2643v3 (3.4GHz)/no RAM/no HDD (hs)/RAID 0,1,10/2x1GbE/900W | 866 250 ₸ |
81 | Supermicro | Сервер Supermicro 743TQ-903B\X10DRL-I (Tower 8LFF)/1х8-core Intel Xeon E5-2667v3 (3.2GHz)/no RAM/no HDD (hs)/RAID 0,1,10/2x1GbE/900W | 888 750 ₸ |
82 | Supermicro | Сервер Supermicro 743TQ-903B\X10DRL-I (Tower 8LFF)/1х8-core Intel Xeon E5-2630v3 (2.4GHz)/no RAM/no HDD (hs)/RAID 0,1,10/2x1GbE/900W | 821 250 ₸ |
83 | Supermicro | Сервер Supermicro 743TQ-903B\X10DRL-I (Tower 8LFF)/1х8-core Intel Xeon E5-2640v3 (2.6GHz)/no RAM/no HDD (hs)/RAID 0,1,10/2x1GbE/900W | 832 500 ₸ |
84 | Supermicro | Сервер Supermicro 743TQ-903B\X10DRL-I (Tower 8LFF)/1х10-core Intel Xeon E5-2650v3 (2.3GHz)/no RAM/no HDD (hs)/RAID 0,1,10/2x1GbE/900W | 843 750 ₸ |
85 | Supermicro | Сервер Supermicro 733T-668B\X11DPL-i (Tower 4LFF)/1x6-core intel Xeon 3104 SC-B (1.7GHz)/no RAM/no HDD (hs)/RAID 0,1,10/2x1GbE/668W | 697 500 ₸ |
86 | Supermicro | Сервер Supermicro 733T-668B\X11DPL-i (Tower 4LFF)/1x8-core intel Xeon 4208 SC-S (2.1GHz)/no RAM/no HDD (hs)/RAID 0,1,10/2x1GbE/668W | 832 500 ₸ |
87 | Supermicro | Сервер Supermicro 733T-668B\X11DPL-i (Tower 4LFF)/1x10-core intel Xeon 4210 SC-S (2.2GHz)/no RAM/no HDD (hs)/RAID 0,1,10/2x1GbE/668W | 866 250 ₸ |
88 | Supermicro | Сервер Supermicro 733T-668B\X11DPL-i (Tower 4LFF)/1x16-core intel Xeon 4216 SC-S (2.1GHz)/no RAM/no HDD (hs)/RAID 0,1,10/2x1GbE/668W | 1 125 000 ₸ |
89 | Supermicro | Сервер Supermicro 733T-668B\X11DPL-i (Tower 4LFF)/1x12-core intel Xeon 4214R SC-S (2.4GHz)/no RAM/no HDD (hs)/RAID 0,1,10/2x1GbE/668W | 967 500 ₸ |
90 | Supermicro | Сервер Supermicro 733T-668B\X11DPL-i (Tower 4LFF)/1x8-core intel Xeon 4215R SC-S (3.2GHz)/no RAM/no HDD (hs)/RAID 0,1,10/2x1GbE/668W | 1 192 500 ₸ |
91 | Supermicro | Сервер Supermicro 743TQ-903B\X11DPL-I (Tower 8LFF)/1x6-core intel Xeon 3104 SC-B (1.7GHz)/no RAM/no HDD up-to 8 LFF-SFF (hs)/RAID 0,1,10/2x1GbE/900W | 843 750 ₸ |
92 | Supermicro | Сервер Supermicro 743TQ-903B\X11DPL-I (Tower 8LFF)/1x8-core intel Xeon 4208 SC-S (2.1GHz)/no RAM/no HDD up-to 8 LFF-SFF (hs)/RAID 0,1,10/2x1GbE/900W | 978 750 ₸ |
93 | Supermicro | Сервер Supermicro 743TQ-903B\X11DPL-I (Tower 8LFF)/1x10-core intel Xeon 4210 SC-S (2.2GHz)/no RAM/no HDD up-to 8 LFF-SFF (hs)/RAID 0,1,10/2x1GbE/900W | 1 012 500 ₸ |
94 | Supermicro | Сервер Supermicro 743TQ-903B\X11DPL-I (Tower 8LFF)/1x16-core intel Xeon 4216 SC-S (2.1GHz)/no RAM/no HDD up-to 8 LFF-SFF (hs)/RAID 0,1,10/2x1GbE/900W | 1 271 250 ₸ |
95 | Supermicro | Сервер Supermicro 743TQ-903B\X11DPL-I (Tower 8LFF)/1x12-core intel Xeon 4214R SC-S (2.4GHz)/no RAM/no HDD up-to 8 LFF-SFF (hs)/RAID 0,1,10/2x1GbE/900W | 1 113 750 ₸ |
96 | Supermicro | Сервер Supermicro 743TQ-903B\X11DPL-I (Tower 8LFF)/1x8-core intel Xeon 4215R SC-S (3.2GHz)/no RAM/no HDD up-to 8 LFF-SFF (hs)/RAID 0,1,10/2x1GbE/900W | 1 338 750 ₸ |
97 | Supermicro | Сервер Supermicro 743TQ-903B\X11DPI-N (Tower 8LFF)/1x12-core intel Xeon 4214R SC-S (2.4GHz)/no RAM/no HDD up-to 8 LFF-SFF (hs)/RAID 0,1,10/2x1GbE/900W | 1 158 750 ₸ |
98 | Supermicro | Сервер Supermicro 743TQ-903B\X11DPI-N (Tower 8LFF)/1x16-core intel Xeon 4216 SC-S (2.1GHz)/no RAM/no HDD up-to 8 LFF-SFF (hs)/RAID 0,1,10/2x1GbE/900W | 1 316 250 ₸ |
99 | Supermicro | Сервер Supermicro 743TQ-903B\X11DPI-N (Tower 8LFF)/1x16-core intel Xeon 6226R SC-G (2.9GHz)/no RAM/no HDD up-to 8 LFF-SFF (hs)/RAID 0,1,10/2x1GbE/900W | 1 676 250 ₸ |
100 | Supermicro | Сервер Supermicro 743TQ-903B\X11DPI-N (Tower 8LFF)/1x8-core intel Xeon 4215R SC-S (3.2GHz)/no RAM/no HDD up-to 8 LFF-SFF (hs)/RAID 0,1,10/2x1GbE/900W | 1 383 750 ₸ |
101 | Supermicro | Сервер Supermicro 813MFTQC\X11SCL-F (Rack 1U 4LFF)/4-core intel xeon E-2224 (3.4GHz)/no RAM/no HDD (hs)/RAID 0,1,10/2x1GbE/500W | 607 500 ₸ |
102 | Supermicro | Сервер Supermicro 813MFTQC\X11SCL-F (Rack 1U 4LFF)/6-core intel xeon E-2236 (3.4GHz)/no RAM/no HDD (hs)/RAID 0,1,10/2x1GbE/500W | 641 250 ₸ |
103 | Supermicro | Сервер Supermicro 813MTQ\X11SCL-F (Rack 1U 4LFF)/4-core intel xeon E-2224 (3.4GHz)/no RAM/no HDD (hs)/RAID 0,1,10/2x1GbE/350W | 540 000 ₸ |
104 | Supermicro | Сервер Supermicro 813MFTQC\X11SCL-F (Rack 1U 4LFF)/4-core intel xeon E-2224 (3.4GHz)/no RAM/no HDD (hs)/RAID 0,1,10/2x1GbE/2x400W | 742 500 ₸ |
105 | Supermicro | Сервер Supermicro 813MFTQC\X11SCL-F (Rack 1U 4LFF)/6-core intel xeon E-2236 (3.4GHz)/no RAM/no HDD (hs)/RAID 0,1,10/2x1GbE/2x400W | 776 250 ₸ |
106 | Supermicro | Сервер Supermicro 813MFTQC\X10DRL (Rack 1U 4LFF)/1х4-core Intel Xeon E5-2637v3 (3.5GHz)/no RAM/no HDD (hs)/RAID 0,1,10/2x1GbE/500W | 753 750 ₸ |
107 | Supermicro | Сервер Supermicro 813MFTQC\X10DRL (Rack 1U 4LFF)/1х6-core Intel Xeon E5-2643v3 (3.4GHz)/no RAM/no HDD (hs)/RAID 0,1,10/2x1GbE/500W | 798 750 ₸ |
