Технические спецификации Quickspecs Datasheet |
на серверы и опции |
HPE | Dell | Supermicro | Fujitsu | Intel | Asus | Lenovo | Synology | Netapp | Infortend |
Серверы Dell PowerEdge |
Tower | Rack 1U - 2U | ||||||||||||||
G12 | T20 | T320 | T420 | T620 | R220 | R320 | R420 | R520 | R620 | R720 | R820 | R920 | |||
G13 | T30 | T130 | T430 | T630 | R230 | R330 | R430 | R530 | R630 | R730 | R730XD | R830 | R930 | ||
G14 | T40 | T140 | T340 | T440 | T640 | R240 | R340 | R440 | R540 | R640 | R740 | R740XD | R740XD2 | R840 | |
R940 | R6415 | R7415 | R7425 | ||||||||||||
G15 | T150 | T350 | T550 | R250 | R350 | R450 | R550 | R650 | R650xs | R750 | R750xs | ||||
R6515 | R6525 | R7515 | R7525 | ||||||||||||
Сервер Dell PowerEdge T320 Datasheet
|
|||