Total Network Inventory
Программы для учета компьютеров и лицензий
Мониторинг сетей и удаленная установка ПО
учет компьютеров и лицензий |
Total Software Deployment | удаленная установка ПО |
Network Olympus | мониторинг сетей |
Прайс лист | РРЦ клиента |
Демо | 60 дней |
FAQ ответы |
№ | Артикул | Наименование лицензии | РРЦ, $ |
1 | TLNWIV-25-STD | Total Network Inventory Standart - на 25 устройств | 90 |
2 | TLNWIV-50-STD | Total Network Inventory Standart - на 50 устройств | 176 |
3 | TLNWIV-100-STD | Total Network Inventory Standart - на 100 устройств | 298 |
4 | TLNWIV-150-STD | Total Network Inventory Standart - на 150 устройств | 402 |
5 | TLNWIV-250-STD | Total Network Inventory Standart - на 250 устройств | 570 |
6 | TLNWIV-350-STD | Total Network Inventory Standart - на 350 устройств | 656 |
7 | TLNWIV-500-STD | Total Network Inventory Standart - на 500 устройств | 818 |
8 | TLNWIV-750-STD | Total Network Inventory Standart - на 750 устройств | 1 024 |
9 | TLNWIV-1000-STD | Total Network Inventory Standart - на 1000 устройств | 1 226 |
10 | TLNWIV-1500-STD | Total Network Inventory Standart - на 1500 устройств | 1 544 |
11 | TLNWIV-2000-STD | Total Network Inventory Standart - на 2000 устройств | 1 856 |
12 | TLNWIV-UN-STD | Total Network Inventory Standart - неограниченная | 2 582 |
13 | TLNWIV-MSP-100-STD | Total Network Inventory Standart - MSP 100 | 298 |
14 | TLNWIV-MSP-500-STD | Total Network Inventory Standart - MSP 500 | 818 |
15 | TLNWIV-MSP-UN-STD | Total Network Inventory Standart - неограниченная | 2 582 |
16 | TLNWIV-25-PRO | Total Network Inventory Professional - на 25 устройств | 136 |
17 | TLNWIV-50-PRO | Total Network Inventory Professional - на 50 устройств | 262 |
18 | TLNWIV-100-PRO | Total Network InventoryProfessional - на 100 устройств | 448 |
19 | TLNWIV-150-PRO | Total Network Inventory Professional - на 150 устройств | 604 |
20 | TLNWIV-250-PRO | Total Network Inventory Professional - на 250 устройств | 856 |
21 | TLNWIV-350-PRO | Total Network Inventory Professional - на 350 устройств | 982 |
22 | TLNWIV-500-PRO | Total Network Inventory Professional - на 500 устройств | 1 226 |
23 | TLNWIV-750-PRO | Total Network Inventory Professional - на 750 устройств | 1 536 |
24 | TLNWIV-1000-PRO | Total Network Inventory Professional - на 1000 устройств | 1 838 |
25 | TLNWIV-1500-PRO | Total Network Inventory Professional - на 1500 устройств | 2 316 |
26 | TLNWIV-2000-PRO | Total Network Inventory Professional - на 2000 устройств | 2 782 |
27 | TLNWIV-UN-PRO | Total Network Inventory Professional - неограниченная | 3 872 |
28 | TLNWIV-MCP-100-PRO | Total Network Inventory Professional - MSP 100 | 448 |
29 | TLNWIV-MCP-500-PRO | Total Network Inventory Professional - MSP 500 | 1 226 |
30 | TLNWIV-MCP-UN-PRO | Total Network Inventory Professional - MSP неограниченная | 3 872 |
31 | TLNSWDM-25 | Total Software Deployment - на 25 устройств | 90 |
32 | TLNSWDM-50 | Total Software Deployment - на 50 устройств | 176 |
33 | TLNSWDM-100 | Total Software Deployment - на 100 устройств | 298 |
34 | TLNSWDM-150 | Total Software Deployment - на 150 устройств | 402 |
35 | TLNSWDM-250 | Total Software Deployment - на 250 устройств | 570 |
36 | TLNSWDM-350 | Total Software Deployment - на 350 устройств | 656 |
37 | TLNSWDM-500 | Total Software Deployment - на 500 устройств | 818 |
38 | TLNSWDM-750 | Total Software Deployment - на 750 устройств | 1 024 |
39 | TLNSWDM-1000 | Total Software Deployment - на 1000 устройств | 1 226 |
40 | TLNSWDM-1500 | Total Software Deployment - на 1500 устройств | 1 544 |
41 | TLNSWDM-2000 | Total Software Deployment - на 2000 устройств | 1 856 |
42 | TLNSWDM-UN | Total Software Deployment - неограниченная | 2 582 |
43 | TLNSWDM-MSP-100 | Total Software Deployment - MSP 100 | 298 |
44 | TLNSWDM-MSP-500 | Total Software Deployment - MSP 500 | 818 |
45 | TLNSWDM-MSP-UN | Total Software Deployment - MSP неограниченная | 2 582 |
46 | TLNNWOL-25 | Network Olympus - на 25 устройств | 90 |
47 | TLNNWOL-50 | Network Olympus - на 50 устройств | 176 |
48 | TLNNWOL-100 | Network Olympus - на 100 устройств | 298 |
49 | TLNNWOL-200 | Network Olympus - на 200 устройств | 502 |
50 | TLNNWOL-300 | Network Olympus - на 300 устройств | 606 |
51 | TLNNWOL-500 | Network Olympus - на 500 устройств | 818 |
52 | TLNNWOL-700 | Network Olympus - на 700 устройств | 1 024 |
53 | TLNNWOL-1000 | Network Olympus - на 1000 устройств | 1 226 |
54 | TLNNWOL-1500 | Network Olympus - на 1500 устройств | 1 544 |
55 | TLNNWOL-2000 | Network Olympus - на 2000 устройств | 1 856 |
56 | TLNNWOL-UN | Network Olympus - неограниченная | 2 582 |
Для запроса цен | ||||||||
напишите в онлайн-чат консультанту → |
|
С уважением, |
Компания ТОО Trade City | |
Ваш надежный бизнес партнер | |
Дистрибьютор IT-Решений |