Сервер Dell PowerEdge T140 |
Специальное предложение на готовые конфигурации + Лицензия Microsoft Windows Server Essential 2016 Dell ROK + Антивирус для защиты сервера Emsisoft Business в подарок акция действует до 30 декабря 2022 года |
с бесплатной доставкой по городам Казахстана |
|
№ | Готовые конфигурации серверов | Цена |
1 |
Сервер Dell T140 (Tower 4LFF)/6-core intel Xeon E2226G (3.4GHz)/16GB UDIMM/1x1TB SATA ES (nhs)/PERC H330/RAID 0,1,5,10/2x1GbE/365W
|
$1 600 |
2 | Сервер Dell T140 (Tower 4LFF)/6-core intel Xeon E2226G (3.4GHz)/32GB EUDIMM/1x1TB SATA ES (nhs)/PERC H330/RAID 0,1,5,10/2x1GbE/365W | $1 700 |
3 | Сервер Dell T140 (Tower 4LFF)/6-core intel Xeon E2226G (3.4GHz)/64GB EUDIMM/1x1TB SATA ES (nhs)/PERC H330/RAID 0,1,5,10/2x1GbE/365W | $1 900 |
4 | Сервер Dell T140 (Tower 4LFF)/6-core intel Xeon E2226G (3.4GHz)/16GB EUDIMM/1x240GB SSD RI (nhs)/1x1TB SATA ES (nhs)/PERC H330/RAID 0,1,5,10/2x1GbE/365W | $1 760 |
5 | Сервер Dell T140 (Tower 4LFF)/6-core intel Xeon E2226G (3.4GHz)/16GB EUDIMM/1x480GB SSD RI (nhs)/1x1TB SATA ES (nhs)/PERC H330/RAID 0,1,5,10/2x1GbE/365W | $1 790 |
6 | Сервер Dell T140 (Tower 4LFF)/6-core intel Xeon E2226G (3.4GHz)/16GB EUDIMM/1x480GB SSD MU (nhs)/1x1TB SATA ES (nhs)/PERC H330/RAID 0,1,5,10/2x1GbE/365W | $1 860 |
7 | Сервер Dell T140 (Tower 4LFF)/6-core intel Xeon E2226G (3.4GHz)/16GB EUDIMM/1x500GB SSD DT (nhs)/1x1TB SATA ES (nhs)/PERC H330/RAID 0,1,5,10/2x1GbE/365W | $1 710 |
8 | Сервер Dell T140 (Tower 4LFF)/6-core intel Xeon E2226G (3.4GHz)/16GB EUDIMM/1x960GB SSD RI (nhs)/1x1TB SATA ES (nhs)/PERC H330/RAID 0,1,5,10/2x1GbE/365W | $1 885 |
9 | Сервер Dell T140 (Tower 4LFF)/6-core intel Xeon E2226G (3.4GHz)/16GB EUDIMM/2x240GB SSD RI (nhs)/1x1TB SATA ES (nhs)/PERC H330/RAID 0,1,5,10/2x1GbE/365W | $1 920 |
10 | Сервер Dell T140 (Tower 4LFF)/6-core intel Xeon E2226G (3.4GHz)/16GB EUDIMM/2x480GB SSD RI (nhs)/1x1TB SATA ES (nhs)/PERC H330/RAID 0,1,5,10/2x1GbE/365W | $1 980 |
11 | Сервер Dell T140 (Tower 4LFF)/6-core intel Xeon E2226G (3.4GHz)/32GB EUDIMM/1x240GB SSD RI (nhs)/1x1TB SATA ES (nhs)/PERC H330/RAID 0,1,5,10/2x1GbE/365W | $1 860 |
12 | Сервер Dell T140 (Tower 4LFF)/6-core intel Xeon E2226G (3.4GHz)/32GB EUDIMM/1x480GB SSD RI (nhs)/1x1TB SATA ES (nhs)/PERC H330/RAID 0,1,5,10/2x1GbE/365W | $1 890 |
13 | Сервер Dell T140 (Tower 4LFF)/6-core intel Xeon E2226G (3.4GHz)/32GB EUDIMM/1x480GB SSD MU (nhs)/1x1TB SATA ES (nhs)/PERC H330/RAID 0,1,5,10/2x1GbE/365W | $1 960 |
14 | Сервер Dell T140 (Tower 4LFF)/6-core intel Xeon E2226G (3.4GHz)/32GB EUDIMM/1x500GB SSD DT (nhs)/1x1TB SATA ES (nhs)/PERC H330/RAID 0,1,5,10/2x1GbE/365W | $1 810 |
15 | Сервер Dell T140 (Tower 4LFF)/6-core intel Xeon E2226G (3.4GHz)/32GB EUDIMM/1x960GB SSD RI (nhs)/1x1TB SATA ES (nhs)/PERC H330/RAID 0,1,5,10/2x1GbE/365W | $1 985 |
16 | Сервер Dell T140 (Tower 4LFF)/6-core intel Xeon E2226G (3.4GHz)/32GB EUDIMM/2x240GB SSD RI (nhs)/1x1TB SATA ES (nhs)/PERC H330/RAID 0,1,5,10/2x1GbE/365W | $2 020 |
17 | Сервер Dell T140 (Tower 4LFF)/6-core intel Xeon E2226G (3.4GHz)/32GB EUDIMM/2x480GB SSD RI (nhs)/1x1TB SATA ES (nhs)/PERC H330/RAID 0,1,5,10/2x1GbE/365W | $2 080 |
18 | Сервер Dell T140 (Tower 4LFF)/6-core intel Xeon E2226G (3.4GHz)/64GB EUDIMM/1x240GB SSD RI (nhs)/1x1TB SATA ES (nhs)/PERC H330/RAID 0,1,5,10/2x1GbE/365W | $2 060 |
19 | Сервер Dell T140 (Tower 4LFF)/6-core intel Xeon E2226G (3.4GHz)/64GB EUDIMM/1x480GB SSD RI (nhs)/1x1TB SATA ES (nhs)/PERC H330/RAID 0,1,5,10/2x1GbE/365W | $2 090 |
20 | Сервер Dell T140 (Tower 4LFF)/6-core intel Xeon E2226G (3.4GHz)/64GB EUDIMM/1x480GB SSD MU (nhs)/1x1TB SATA ES (nhs)/PERC H330/RAID 0,1,5,10/2x1GbE/365W | $2 160 |
21 | Сервер Dell T140 (Tower 4LFF)/6-core intel Xeon E2226G (3.4GHz)/64GB EUDIMM/1x500GB SSD DT (nhs)/1x1TB SATA ES (nhs)/PERC H330/RAID 0,1,5,10/2x1GbE/365W | $2 010 |
22 | Сервер Dell T140 (Tower 4LFF)/6-core intel Xeon E2226G (3.4GHz)/64GB EUDIMM/1x960GB SSD RI (nhs)/1x1TB SATA ES (nhs)/PERC H330/RAID 0,1,5,10/2x1GbE/365W | $2 185 |
23 | Сервер Dell T140 (Tower 4LFF)/6-core intel Xeon E2226G (3.4GHz)/64GB EUDIMM/2x240GB SSD RI (nhs)/1x1TB SATA ES (nhs)/PERC H330/RAID 0,1,5,10/2x1GbE/365W | $2 220 |
24 | Сервер Dell T140 (Tower 4LFF)/6-core intel Xeon E2226G (3.4GHz)/64GB EUDIMM/2x480GB SSD RI (nhs)/1x1TB SATA ES (nhs)/PERC H330/RAID 0,1,5,10/2x1GbE/365W | $2 280 |
Описание базовой платформы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Корпус - Mini Tower 4U, высота 360мм, ширина 175мм, глубина 450мм, вес без опций 12кг Сеть - 2 порта 1GbE Слоты расширения - 4 PCIe Slots: 1x8 Gen3 (x16 connector) FH/HL, 1x8 Gen3 (x8 connector) FH/HL, 1x4 Gen3 (x8 connector) FH/HL, 1x1 Gen3 (x1 connector) FH/HL |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительные опции к серверу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена уточняйте | Модуль памяти 8GB DDR4 UDIMM ECC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена уточняйте | Модуль памяти 16GB DDR4 UDIMM ECC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена уточняйте | Жесткий диск 1TB 7.2K SATA 3.5" Desktop (DT) OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена уточняйте | Жесткий диск 1TB 7.2K SATA 3.5" Enterprise (ES) OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена уточняйте | Жесткий диск 4TB 7.2K SATA 3.5" Enterprise (ES) OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена уточняйте | Диск SSD 480GB, Desktop (DT) ~0.4 DWPD + адаптер | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена уточняйте | Диск SSD 240GB, Read-Intensive (RI) ~1 DWPD + адаптер | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена уточняйте | Диск SSD 240GB, Mix-Use (MU) ~3 DWPD + адаптер | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена уточняйте | Диск SSD 480GB, Read-Intensive (RI) ~1 DWPD + адаптер | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена уточняйте | Диск SSD 480GB, Mix-Use (MU) ~3 DWPD + адаптер | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена уточняйте | Диск SSD 960GB, Read-Intensive (RI) ~1 DWPD + адаптер | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена уточняйте | Адаптер жестких дисков Dell 2.5" на каретки 3.5" SATA/SAS/SSD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена уточняйте | Контроллер PERC H330 8-Ports SAS 12Gbps/SATA PCIe 3.0 x8 RAID Controller Card | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рекомендуемые программы: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Операционная система Windows Server StandardКорпоративная лицензия с неограниченным количеством переустановок Доступны предыдущие версии Windows Svr 2019, 2016, 2012 До 2 виртуальных машин Скачать ознакомительную версию |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Антивирус Emsisoft Business Security newsale 1 year for 3 Microsoft Windows Servers/WorkstationsПолное удаленное управление через Cloud Console Лицензия на 1 год на 3 устройства (сервер/ПК) Анти-шифровальщик, анти-вымогатель Блокатор поведения программ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Антивирус ESET File Security Microsoft Windows ServerАнтивирус, антишпион, защита от эксплойтов Оптимизация для виртуальной среды Централизованное управление |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Данное предложение не является публичной офертой. Предложенные конфигурации и цены являются специальным предложением от Компании TOO Trade City Компания вправе в одностороннем порядке в любое время - изменить конфигурацию оборудования, - снять товар с акции или распродажи, - изменить сроки акции или отменить - изменить стоимость товара по своему усмотрению. Для закрепления спецпредложения выставляются счета на оплату. В отношении счетов на оплату изменения в Акции не распространяются. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|