Серверы сняты с производства и продаж
|
Техническая информация |
Сервер Asus TS700-E9-RS8Сервер Asus TS700-E9-RS8 (Tower 8LFF)/no CPU 2x intel xeon 3647/no RAM/no HDD (hp)/ROB Intel С621/RAID 0,1/2x1GbE/Mgmt/2x800W |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цену уточняйте |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Серверная платформа |
Asus TS700-E9-RS8
2 x Socket P (LGA 3647)
12 x DDR4
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хранилище данных, разъемы |
8 x 3.5” Hot-swap Storage Bays
1 x M.2 Socket 3, supporting type 22110/2280/2260/2242 (PCIe Gen3 x4 and SATA mode)
3 x 5.25" media bays
2 x USB 3.1 Gen2 ports (1 x Type-A and 1 x Type-C™) 4 x USB 3.1 Gen1 ports 2 x USB 2.0 ports (1 supports USB BIOS Flashback) 1 x USB BIOS Flashback button 2 x RJ-45 LAN ports 2 x 800W 80PLUS Platinum Redundant Power Supply Module |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительно |
Радиатор в комплекте
Поддержка процессоров 1st and 2nd Gen Xeon Scalable Processor Family (205W)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительные опции к серверу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена уточняйте | Процессор Intel Xeon Bronze 3106 8-Core (1.7GHz) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена уточняйте | Процессор Intel Xeon Silver 4110 8-Core (2.1GHz) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена уточняйте | Процессор Intel Xeon Silver 4114 10-Core (2.2GHz) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена уточняйте | Процессор Intel Xeon Silver 4208 8-Core (2.1GHz) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена уточняйте | Процессор Intel Xeon Silver 4210 10-Core (2.2GHz) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена уточняйте | Процессор Intel Xeon Gold 5118 12-Core (2.3GHz) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена уточняйте | Модуль памяти 16GB DDR4 RDIMM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена уточняйте | Модуль памяти 32GB DDR4 RDIMM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена уточняйте | Жесткий диск 1TB 7.2K SATA 3.5" Desktop (DT) OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена уточняйте | Жесткий диск 1TB 7.2K SATA 3.5" Enterprise (ES) OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена уточняйте |
Жесткий диск 2TB 7.2K SATA 3.5" Enterprise (ES) OEM |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена уточняйте | Жесткий диск 300GB SAS 10K 2.5" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена уточняйте | Жесткий диск 300GB SAS 15K 2.5" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена уточняйте | Жесткий диск 1.2TB SAS 10K 2.5" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена уточняйте | Жесткий диск 1.8TB SAS 10K 2.5" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена уточняйте | Диск SSD 240GB M.2, Read-Intensive (RI) ~1.5 DWPD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена уточняйте | Диск SSD 240GB SATA, Read-Intensive (RI) ~1 DWPD + адаптер | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена уточняйте | Диск SSD 240GB SATA, Mix-Use (MU) ~3 DWPD + адаптер | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена уточняйте | Диск SSD 480GB SATA, Read-Intensive (RI) ~1 DWPD + адаптер | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена уточняйте | Диск SSD 480GB SATA, Mix-Use (MU) ~3 DWPD + адаптер | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена уточняйте | Диск SSD 960GB SATA, Read-Intensive (RI) ~1 DWPD + адаптер | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена уточняйте | Адаптер жестких дисков 2.5" (пласт) OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена уточняйте | Контроллер LSI 9361-8i (1GB) 12G, 2xSFF-8643, PCIe 8x, Raid 0, 10, 1, 5, 6 + кабель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена уточняйте | Контроллер LSI 9361-8i (2GB) 12G, 2xSFF-8643, PCIe 8x, Raid 0, 10, 1, 5, 6 + кабель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена уточняйте | Контроллер LSI 9361-16i (2GB) 12G, 4xSFF-8643, PCIe 8x, Raid 0, 10, 1, 5, 6 + кабель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена уточняйте | Адаптер Qlogic QLE2564 4-Port Fibre Channel, 4xLC FC8Gb HBA PCI-E Gen2 x4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена уточняйте | Адаптер Qlogic QLE2562 2-Port Fibre Channel, 2xLC FC8Gb HBA PCI-E Gen2 x4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена уточняйте | Адаптер Emulex LPE 12002 2-Port Fibre Channel, 2xLC FC16Gb HBA PCI-E Gen2 x4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена уточняйте | Сетевая карта Intel I350-T2, 2x1GbE RJ-45, PCI-E x4, iSCSI, NFS, VMDq | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена уточняйте | Сетевая карта Intel I350-T4, 4x1GbE RJ-45, PCI-E x4, iSCSI, NFS, VMDq | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена уточняйте | Сетевая карта ASUS PEB-10G/57840-2T, 10 Gbit/s, 2 ports, RJ-45 Cat 6/6A, PCI-E x8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рекомендуемые программы: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Операционная система Windows Server EssentialsНе поддерживает терминальный (RDP) доступ Ограничение до 25 пользователей Без виртуализации
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена уточняйте | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Операционная система Windows Server StandardКорпоративная лицензия с неограниченным количеством переустановок Доступны предыдущие версии Windows Svr 2019, 2016, 2012 До 2 виртуальных машин Скачать ознакомительную версию |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена уточняйте | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Антивирус Emsisoft Business Security newsale 1 year for 3 Microsoft Windows Servers/WorkstationsПолное удаленное управление через Cloud Console Лицензия на 1 год на 3 устройства (сервер/ПК) Анти-шифровальщик, анти-вымогатель Блокатор поведения программ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена 80 $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Антивирус ESET File Security Microsoft Windows ServerАнтивирус, антишпион, защита от эксплойтов Оптимизация для виртуальной среды Централизованное управление |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена уточняйте | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Данное предложение не является публичной офертой. Предложенные конфигурации и цены являются специальным предложением от Компании TOO Trade City Компания вправе в одностороннем порядке в любое время - изменить конфигурацию оборудования, - снять товар с акции или распродажи, - изменить сроки акции или отменить - изменить стоимость товара по своему усмотрению. Для закрепления спецпредложения выставляются счета на оплату. В отношении счетов на оплату изменения в Акции не распространяются. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|