Сетевой накопительASUSTOR AS6404T
|
Специальное предложение на готовые конфигурации |
Техническая информация |
Сетевой накопитель ASUSTOR AS6404T
Сетевой накопитель ASUSTOR AS6404T, 4LFF, 2GB, 2x1GbE, 3xUSB 3.0 TypeA, 1xUSB 3.0 Type C, HDMI 2.0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Снят с продаж | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Спецификация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Процессор | Intel Celeron J3455 Quad-Core 1.5 GHz (burst up 2.3GHz) Processor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Память | 8GB SO-DIMM DDR3L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Жесткий диск | 4 x SATA3 6Gb/s; 3.5"/2.5" HDD/SSD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная внутренняя емкость | 64 TB (16 TB HDD X 4, Емкость зависит от типов RAID) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расширение/сеть |
USB 3.0 x 4 (Type A x3, Type C x1) Gigabit Ethernet x 2 HDMI 2.0 x 1, S/PDIF x1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип тома |
Single disk, JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительные опции к серверу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена уточняйте | Жесткий диск Seagate IronWolf 1TB 5.9K SATA 3.5" NAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена уточняйте | Жесткий диск Seagate IronWolf 2TB 5.9K SATA 3.5" NAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена уточняйте | Жесткий диск Seagate IronWolf 3TB 5.9K SATA 3.5" NAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена уточняйте | Жесткий диск Seagate IronWolf 4TB 5.9K SATA 3.5" NAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена уточняйте | Жесткий диск Seagate IronWolf 6TB 7.2K SATA 3.5" NAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена уточняйте | Жесткий диск WD Red 1TB 5.4K SATA 3.5" NAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена уточняйте | Жесткий диск WD Red 3TB 5.4K SATA 3.5" NAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена уточняйте | Жесткий диск WD Red 4TB 5.4K SATA 3.5" NAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена уточняйте | Жесткий диск WD Red 6TB 5.4K SATA 3.5" NAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Данное предложение не является публичной офертой. Предложенные конфигурации и цены являются специальным предложением от Компании TOO Trade City Компания вправе в одностороннем порядке в любое время - изменить конфигурацию оборудования, - снять товар с акции или распродажи, - изменить сроки акции или отменить - изменить стоимость товара по своему усмотрению. Для закрепления спецпредложения выставляются счета на оплату. В отношении счетов на оплату изменения в Акции не распространяются. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|