Акция на готовые серверыAsus ESC4000 G3S GPU System
|
Специальное предложение на готовые конфигурации
|
с бесплатной доставкой по городам Казахстана |
Техническая информация |
Сервер Asus ESC4000 G3S GPU SystemСервер Asus ESC4000 G3S GPU System (Rack 2U 6SFF)/no CPU 2x intel xeon 2011-3/no RAM/no HDD (hp)/ROB Intel RSTe/RAID 0,1/2x1GbE/Mgmt/2x1620W
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена уточняйте |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Серверная платформа |
Asus ESC4000 G3S GPU System, 2U,
2 x Socket 2011-3, Xeon E5-2600(v3), Intel® C612 PCH,
16*DDR4 2133/1866/1600/1333/1066 RDIMM Up to 1024 GB
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хранилище данных, разъемы |
8 x PCI-E 3.0 x16(FL/FH)+PCI-E 3.0 x16 (Gen3 x8 Link)(HL\FP)+PCI-E x8 (HL/LP),
6 x Hot-swap 2.5"
2 x RJ-45 GbE LAN ports
1 x RJ-45 Mgmt LAN port
1+1 Redundant 1620W 80PLUS Platinum Power Supply
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительно |
Радиаторы в комплекте
Поддержка процессоров до 145W
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительные опции к серверу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена уточняйте | Процессор Intel Xeon E5-2609v4 8-Core (1.7GHz) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена уточняйте | Процессор Intel Xeon E5-2620v4 8-Core (2.1GHz) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена уточняйте | Процессор Intel Xeon E5-2630v4 10-Core (2.2GHz) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена уточняйте | Процессор Intel Xeon E5-2623v4 4-Core (2.6GHz) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена уточняйте | Процессор Intel Xeon E5-2643v4 6-Core (3.4GHz) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена уточняйте | Процессор Intel Xeon E5-2637v4 4-Core (3.5GHz) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена уточняйте | Модуль памяти 16GB DDR4 RDIMM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена уточняйте | Модуль памяти 32GB DDR4 RDIMM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена уточняйте | Жесткий диск 300GB SAS 10K 2.5" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена уточняйте | Жесткий диск 300GB SAS 15K 2.5" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена уточняйте | Жесткий диск 1.2TB SAS 10K 2.5" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена уточняйте | Жесткий диск 1.8TB SAS 10K 2.5" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена уточняйте | Диск SSD 240GB M.2, Read-Intensive (RI) ~1.5 DWPD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена уточняйте | Диск SSD 240GB SATA, Read-Intensive (RI) ~1 DWPD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена уточняйте | Диск SSD 240GB SATA, Mix-Use (MU) ~3 DWPD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена уточняйте | Диск SSD 480GB SATA, Read-Intensive (RI) ~1 DWPD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена уточняйте | Диск SSD 480GB SATA, Mix-Use (MU) ~3 DWPD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена уточняйте | Диск SSD 960GB SATA, Read-Intensive (RI) ~1 DWPD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена уточняйте | Контроллер LSI 9260-8i (512MB), 6G, 2xSFF-8087, PCIe 8x, Raid 0, 10, 1, 5, 6 + кабель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена уточняйте | Контроллер LSI 9271-8i (1GB) 6G, 2xSFF-8087, PCIe 8x, Raid 0, 10, 1, 5, 6 + кабель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена уточняйте | Контроллер LSI 9361-8i (1GB) 12G, 2xSFF-8643, PCIe 8x, Raid 0, 10, 1, 5, 6 + кабель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена уточняйте | Адаптер Qlogic QLE2564 4-Port Fibre Channel, 4xLC FC8Gb HBA PCI-E Gen2 x4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена уточняйте | Адаптер Qlogic QLE2562 2-Port Fibre Channel, 2xLC FC8Gb HBA PCI-E Gen2 x4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена уточняйте | Адаптер Emulex LPE 12002 2-Port Fibre Channel, 2xLC FC16Gb HBA PCI-E Gen2 x4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена уточняйте | Сетевая карта Intel I350-T2, 2x1GbE RJ-45, PCI-E x4, iSCSI, NFS, VMDq | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена уточняйте | Сетевая карта Intel I350-T4, 4x1GbE RJ-45, PCI-E x4, iSCSI, NFS, VMDq | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена уточняйте | Сетевая карта ASUS PEB-10G/57840-2T, 10Gb, 2 ports, RJ-45 Cat 6/6A, PCI-E x8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рекомендуемые программы: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Операционная система Windows Server EssentialsНе поддерживает терминальный (RDP) доступ Ограничение до 25 пользователей Без виртуализации
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена уточняйте | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Операционная система Windows Server StandardКорпоративная лицензия с неограниченным количеством переустановок Доступны предыдущие версии Windows Svr 2019, 2016, 2012 До 2 виртуальных машин Скачать ознакомительную версию |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена уточняйте | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Антивирус Emsisoft Business Security newsale 1 year for 3 Microsoft Windows Servers/WorkstationsПолное удаленное управление через Cloud Console Лицензия на 1 год на 3 устройства (сервер/ПК) Анти-шифровальщик, анти-вымогатель Блокатор поведения программ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена 80 $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Антивирус ESET File Security Microsoft Windows ServerАнтивирус, антишпион, защита от эксплойтов Оптимизация для виртуальной среды Централизованное управление |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена уточняйте | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Данное предложение не является публичной офертой. Предложенные конфигурации и цены являются специальным предложением от Компании TOO Trade City Компания вправе в одностороннем порядке в любое время - изменить конфигурацию оборудования, - снять товар с акции или распродажи, - изменить сроки акции или отменить - изменить стоимость товара по своему усмотрению. Для закрепления спецпредложения выставляются счета на оплату. В отношении счетов на оплату изменения в Акции не распространяются. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|