Серверы HPE Proliant ML10 Gen9сняты с производства и продаж |
Техническая информация |
Серверы HPE Proliant ML10 Gen9 для повторного использования на складе |
Модели HP ML10 Gen9 Tower 4LFF (838124-425) Сервер для повторного использования В регионы доставляем в подходящей упаковке Состояние хорошее, пригодны к эксплуатации Гарантия 12 месяцев.
|
Антивирус для защиты сервера Emsisoft Business в подарок
акция действует до 30 марта 2023 года
|
№ | Готовые конфигурации серверов для небольших офисов и выделенных задач | Цена,тг |
1 | Сервер HP ML10 Gen9 (Tower)/4-Core intel Xeon E3-1225v5 (3.3GHz)/8GB UDIMM/2x1TB 7.2K SATA DT (nhs)/intel RSD/RAID 0,1,10,5/DVD/1xGbE/300W/U | 297 600 ₸ |
2 | Сервер HP ML10 Gen9 (Tower)/4-Core intel Xeon E3-1225v5 (3.3GHz)/8GB UDIMM/2x1TB 7.2K SATA DT (nhs)/intel RSD/RAID 0,1,10,5/DVD/1xGbE/300W/U | 297 600 ₸ |
3 | Сервер HP ML10 Gen9 (Tower)/4-Core intel Xeon E3-1225v5 (3.3GHz)/16GB UDIMM/2x1TB 7.2K SATA DT (nhs)/intel RSD/RAID 0,1,10,5/VGA/DVD/1xGbE/300W/U | 321 600 ₸ |
4 | Сервер HP ML10 Gen9 (Tower)/4-Core intel Xeon E3-1225v5 (3.3GHz)/24GB UDIMM/2x1TB 7.2K SATA DT (nhs)/intel RSD/RAID 0,1,10,5/VGA/DVD/1xGbE/300W/U | 348 000 ₸ |
5 | Сервер HP ML10 Gen9 (Tower)/4-Core intel Xeon E3-1225v5 (3.3GHz)/32GB UDIMM/2x1TB 7.2K SATA DT (nhs)/intel RSD/RAID 0,1,10,5/VGA/DVD/1xGbE/300W/U | 372 000 ₸ |
6 | Сервер HP ML10 Gen9 (Tower)/4-Core intel Xeon E3-1225v5 (3.3GHz)/64GB UDIMM/2x1TB 7.2K SATA DT (nhs)/intel RSD/RAID 0,1,10,5/VGA/DVD/1xGbE/300W/U | 472 800 ₸ |
7 | Сервер HP ML10 Gen9 (Tower)/4-Core intel Xeon E3-1225v5 (3.3GHz)/16GB UDIMM/1x240GB SSD RI (nhs)/2x1TB 7.2K SATA DT (nhs)/intel RSD/RAID 0,1,10,5/VGA/DVD/1xGbE/300W/U | 398 400 ₸ |
8 | Сервер HP ML10 Gen9 (Tower)/4-Core intel Xeon E3-1225v5 (3.3GHz)/32GB UDIMM/1x240GB SSD RI (nhs)/2x1TB 7.2K SATA DT (nhs)/intel RSD/RAID 0,1,10,5/VGA/DVD/1xGbE/300W/U | 448 800 ₸ |
9 | Сервер HP ML10 Gen9 (Tower)/4-Core intel Xeon E3-1225v5 (3.3GHz)/64GB UDIMM/1x240GB SSD RI (nhs)/2x1TB 7.2K SATA DT (nhs)/intel RSD/RAID 0,1,10,5/VGA/DVD/1xGbE/300W/U | 549 600 ₸ |
10 | Сервер HP ML10 Gen9 (Tower)/4-Core intel Xeon E3-1225v5 (3.3GHz)/16GB UDIMM/1x480GB SSD RI (nhs)/2x1TB 7.2K SATA DT (nhs)/intel RSD/RAID 0,1,10,5/VGA/DVD/1xGbE/300W/U | 432 000 ₸ |
11 | Сервер HP ML10 Gen9 (Tower)/4-Core intel Xeon E3-1225v5 (3.3GHz)/32GB UDIMM/1x480GB SSD RI (nhs)/2x1TB 7.2K SATA DT (nhs)/intel RSD/RAID 0,1,10,5/VGA/DVD/1xGbE/300W/U | 482 400 ₸ |
12 | Сервер HP ML10 Gen9 (Tower)/4-Core intel Xeon E3-1225v5 (3.3GHz)/64GB UDIMM/1x480GB SSD RI (nhs)/2x1TB 7.2K SATA DT (nhs)/intel RSD/RAID 0,1,10,5/VGA/DVD/1xGbE/300W/U | 583 200 ₸ |
13 | Сервер HP ML10 Gen9 (Tower)/4-Core intel Xeon E3-1225v5 (3.3GHz)/16GB UDIMM/1x960GB SSD RI (nhs)/2x1TB 7.2K SATA DT (nhs)/intel RSD/RAID 0,1,10,5/VGA/DVD/1xGbE/300W/U | 470 400 ₸ |
14 | Сервер HP ML10 Gen9 (Tower)/4-Core intel Xeon E3-1225v5 (3.3GHz)/32GB UDIMM/1x960GB SSD RI (nhs)/2x1TB 7.2K SATA DT (nhs)/intel RSD/RAID 0,1,10,5/VGA/DVD/1xGbE/300W/U | 520 800 ₸ |
15 | Сервер HP ML10 Gen9 (Tower)/4-Core intel Xeon E3-1225v5 (3.3GHz)/64GB UDIMM/1x960GB SSD RI (nhs)/2x1TB 7.2K SATA DT (nhs)/intel RSD/RAID 0,1,10,5/VGA/DVD/1xGbE/300W/U | 621 600 ₸ |
16 | Сервер HP ML10 Gen9 (Tower)/4-Core intel Xeon E3-1225v5 (3.3GHz)/16GB UDIMM/2x1TB 7.2K SATA ES (nhs)/intel RSD/RAID 0,1,10,5/VGA/DVD/1xGbE/300W/U | 372 000 ₸ |
17 | Сервер HP ML10 Gen9 (Tower)/4-Core intel Xeon E3-1225v5 (3.3GHz)/32GB UDIMM/2x1TB 7.2K SATA ES (nhs)/intel RSD/RAID 0,1,10,5/VGA/DVD/1xGbE/300W/U | 422 400 ₸ |
18 | Сервер HP ML10 Gen9 (Tower)/4-Core intel Xeon E3-1225v5 (3.3GHz)/64GB UDIMM/2x1TB 7.2K SATA ES (nhs)/intel RSD/RAID 0,1,10,5/VGA/DVD/1xGbE/300W/U | 523 200 ₸ |
19 | Сервер HP ML10 Gen9 (Tower)/4-Core intel Xeon E3-1225v5 (3.3GHz)/16GB UDIMM/1x240GB SSD RI (nhs)/2x1TB 7.2K SATA ES (nhs)/intel RSD/RAID 0,1,10,5/VGA/DVD/1xGbE/300W/U | 448 800 ₸ |
20 | Сервер HP ML10 Gen9 (Tower)/4-Core intel Xeon E3-1225v5 (3.3GHz)/32GB UDIMM/1x240GB SSD RI (nhs)/2x1TB 7.2K SATA ES (nhs)/intel RSD/RAID 0,1,10,5/VGA/DVD/1xGbE/300W/U | 499 200 ₸ |
21 | Сервер HP ML10 Gen9 (Tower)/4-Core intel Xeon E3-1225v5 (3.3GHz)/64GB UDIMM/1x240GB SSD RI (nhs)/2x1TB 7.2K SATA ES (nhs)/intel RSD/RAID 0,1,10,5/VGA/DVD/1xGbE/300W/U | 600 000 ₸ |
22 | Сервер HP ML10 Gen9 (Tower)/4-Core intel Xeon E3-1225v5 (3.3GHz)/16GB UDIMM/1x480GB SSD RI (nhs)/2x1TB 7.2K SATA ES (nhs)/intel RSD/RAID 0,1,10,5/VGA/DVD/1xGbE/300W/U | 482 400 ₸ |
23 | Сервер HP ML10 Gen9 (Tower)/4-Core intel Xeon E3-1225v5 (3.3GHz)/32GB UDIMM/1x480GB SSD RI (nhs)/2x1TB 7.2K SATA ES (nhs)/intel RSD/RAID 0,1,10,5/VGA/DVD/1xGbE/300W/U | 532 800 ₸ |
24 | Сервер HP ML10 Gen9 (Tower)/4-Core intel Xeon E3-1225v5 (3.3GHz)/64GB UDIMM/1x480GB SSD RI (nhs)/2x1TB 7.2K SATA ES (nhs)/intel RSD/RAID 0,1,10,5/VGA/DVD/1xGbE/300W/U | 633 600 ₸ |
25 | Сервер HP ML10 Gen9 (Tower)/4-Core intel Xeon E3-1225v5 (3.3GHz)/16GB UDIMM/1x960GB SSD RI (nhs)/2x1TB 7.2K SATA ES (nhs)/intel RSD/RAID 0,1,10,5/VGA/DVD/1xGbE/300W/U | 520 800 ₸ |
26 | Сервер HP ML10 Gen9 (Tower)/4-Core intel Xeon E3-1225v5 (3.3GHz)/32GB UDIMM/1x960GB SSD RI (nhs)/2x1TB 7.2K SATA ES (nhs)/intel RSD/RAID 0,1,10,5/VGA/DVD/1xGbE/300W/U | 571 200 ₸ |
27 | Сервер HP ML10 Gen9 (Tower)/4-Core intel Xeon E3-1225v5 (3.3GHz)/64GB UDIMM/1x960GB SSD RI (nhs)/2x1TB 7.2K SATA ES (nhs)/intel RSD/RAID 0,1,10,5/VGA/DVD/1xGbE/300W/U | 672 000 ₸ |
28 | Сервер HP ML10 Gen9 (Tower)/4-Core intel Xeon E3-1225v5 (3.3GHz)/16GB UDIMM/2x240GB SSD RI (nhs)/2x1TB 7.2K SATA DT (nhs)/intel RSD/RAID 0,1,10,5/VGA/DVD/1xGbE/300W/U | 475 200 ₸ |
29 | Сервер HP ML10 Gen9 (Tower)/4-Core intel Xeon E3-1225v5 (3.3GHz)/32GB UDIMM/2x240GB SSD RI (nhs)/2x1TB 7.2K SATA DT (nhs)/intel RSD/RAID 0,1,10,5/VGA/DVD/1xGbE/300W/U | 525 600 ₸ |
30 | Сервер HP ML10 Gen9 (Tower)/4-Core intel Xeon E3-1225v5 (3.3GHz)/64GB UDIMM/2x240GB SSD RI (nhs)/2x1TB 7.2K SATA DT (nhs)/intel RSD/RAID 0,1,10,5/VGA/DVD/1xGbE/300W/U | 626 400 ₸ |
31 | Сервер HP ML10 Gen9 (Tower)/4-Core intel Xeon E3-1225v5 (3.3GHz)/16GB UDIMM/2x480GB SSD RI (nhs)/2x1TB 7.2K SATA DT (nhs)/intel RSD/RAID 0,1,10,5/VGA/DVD/1xGbE/300W/U | 542 400 ₸ |
32 | Сервер HP ML10 Gen9 (Tower)/4-Core intel Xeon E3-1225v5 (3.3GHz)/32GB UDIMM/2x480GB SSD RI (nhs)/2x1TB 7.2K SATA DT (nhs)/intel RSD/RAID 0,1,10,5/VGA/DVD/1xGbE/300W/U | 652 800 ₸ |
33 | Сервер HP ML10 Gen9 (Tower)/4-Core intel Xeon E3-1225v5 (3.3GHz)/64GB UDIMM/2x480GB SSD RI (nhs)/2x1TB 7.2K SATA DT (nhs)/intel RSD/RAID 0,1,10,5/VGA/DVD/1xGbE/300W/U | 753 600 ₸ |
34 | Сервер HP ML10 Gen9 (Tower)/4-Core intel Xeon E3-1225v5 (3.3GHz)/16GB UDIMM/1x500GB SSD DT (nhs)/2x1TB 7.2K SATA DT (nhs)/intel RSD/RAID 0,1,10,5/VGA/DVD/1xGbE/300W/U | 376 800 ₸ |
35 | Сервер HP ML10 Gen9 (Tower)/4-Core intel Xeon E3-1225v5 (3.3GHz)/32GB UDIMM/1x500GB SSD DT (nhs)/2x1TB 7.2K SATA DT (nhs)/intel RSD/RAID 0,1,10,5/VGA/DVD/1xGbE/300W/U | 427 200 ₸ |
36 | Сервер HP ML10 Gen9 (Tower)/4-Core intel Xeon E3-1225v5 (3.3GHz)/64GB UDIMM/1x500GB SSD DT (nhs)/2x1TB 7.2K SATA DT (nhs)/intel RSD/RAID 0,1,10,5/VGA/DVD/1xGbE/300W/U | 528 000 ₸ |
37 | Сервер HP ML10 Gen9 (Tower)/4-Core intel Xeon E3-1225v5 (3.3GHz)/16GB UDIMM/1x500GB SSD DT (nhs)/2x1TB 7.2K SATA ES (nhs)/intel RSD/RAID 0,1,10,5/VGA/DVD/1xGbE/300W/U | 427 200 ₸ |
38 | Сервер HP ML10 Gen9 (Tower)/4-Core intel Xeon E3-1225v5 (3.3GHz)/32GB UDIMM/1x500GB SSD DT (nhs)/2x1TB 7.2K SATA ES (nhs)/intel RSD/RAID 0,1,10,5/VGA/DVD/1xGbE/300W/U | 477 600 ₸ |
39 | Сервер HP ML10 Gen9 (Tower)/4-Core intel Xeon E3-1225v5 (3.3GHz)/64GB UDIMM/1x240GB SSD RI (nhs)/2x1TB 7.2K SATA ES (nhs)/intel RSD/RAID 0,1,10,5/VGA/DVD/1xGbE/300W/U | 578 400 ₸ |
40 | Сервер HP ML10 Gen9 (Tower)/4-Core intel Xeon E3-1225v5 (3.3GHz)/16GB UDIMM/1x500GB SSD DT (nhs)/1x1TB 7.2K SATA ES (nhs)/intel RSD/RAID 0,1,10,5/VGA/DVD/1xGbE/300W/U | 319 200 ₸ |
41 | Сервер HP ML10 Gen9 (Tower)/4-Core intel Xeon E3-1225v5 (3.3GHz)/32GB UDIMM/1x500GB SSD DT (nhs)/1x1TB 7.2K SATA ES (nhs)/intel RSD/RAID 0,1,10,5/VGA/DVD/1xGbE/300W/U | 369 600 ₸ |
42 | Сервер HP ML10 Gen9 (Tower)/4-Core intel Xeon E3-1225v5 (3.3GHz)/64GB UDIMM/1x240GB SSD RI (nhs)/1x1TB 7.2K SATA ES (nhs)/intel RSD/RAID 0,1,10,5/VGA/DVD/1xGbE/300W/U | 470 400 ₸ |
Дополнительные опции к серверу | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цену уточняйте | Модуль памяти 8GB DDR4 UDIMM ECC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цену уточняйте | Модуль памяти 16GB DDR4 UDIMM ECC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цену уточняйте | Жесткий диск 1TB 7.2K SATA 3.5" Desktop (DT) OEM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цену уточняйте | Жесткий диск 1TB 7.2K SATA 3.5" Enterprise (ES) OEM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цену уточняйте | Жесткий диск 2TB 7.2K SATA 3.5" Enterprise (ES) OEM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цену уточняйте | Диск SSD 500GB, Desktop (DT) ~0.4 DWPD + адаптер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цену уточняйте | Диск SSD 240GB, Read-Intensive (RI) ~1 DWPD + адаптер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цену уточняйте | Диск SSD 480GB, Read-Intensive (RI) ~1 DWPD + адаптер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цену уточняйте | Диск SSD 480GB, Mix-Use (MU) ~3 DWPD + адаптер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цену уточняйте | Диск SSD 960GB, Read-Intensive (RI) ~1 DWPD + адаптер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цену уточняйте | Адаптер ToolFree для дисков с 2.5" на 3.5" SATA SAS SSD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рекомендуемые программы: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Операционная система Windows Server StandardДоступны предыдущие версии Windows Svr 2022, 2019 До 2 виртуальных машин |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Антивирус Emsisoft Business Security newsale 1 year for 3 Microsoft Windows Servers/WorkstationsПолное удаленное управление через Cloud Console Лицензия на 1 год на 3 устройства (сервер/ПК) Анти-шифровальщик, анти-вымогатель Блокатор поведения программ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Данное предложение не является публичной офертой. Предложенные конфигурации и цены являются специальным предложением от Компании TOO Trade City Компания вправе в одностороннем порядке в любое время - изменить конфигурацию оборудования, - снять товар с акции или распродажи, - изменить сроки акции или отменить - изменить стоимость товара по своему усмотрению. Для закрепления спецпредложения выставляются счета на оплату. В отношении счетов на оплату изменения в Акции не распространяются. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Напишите в онлайн-чат консультанту → |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|