Сетевой накопительASUSTOR Lockerstor Pro AS7112RDX
|
Специальное предложение на готовые конфигурации |
Техническая информация |
Сетевой накопитель ASUSTOR Lockerstor Pro AS7112RDX
Сетевой накопитель NAS Asustor Lockerstor Pro AS7112RDX, 12 LFF, 4х 1GbE, 8GB, 6x USB 3.2, 2х550W |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена 3 500 $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Спецификация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Процессор | Intel Xeon E-2224, Четыре ядра 3.4GHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Память | 8GB DDR4 ECC UDIMM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Жесткий диск |
12x 3.5" SATA HDD/SSD 2х M.2 NVMe/SATA 3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная внутренняя емкость | Зависит от типов RAID | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расширение/сеть |
4x USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) Type-A 2x USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) Type-C 4x Gigabit Ethernet (1G/100M) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип тома |
Single, JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительные опции к серверу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена уточняйте | Жесткий диск Seagate IronWolf 1TB 5.9K SATA 3.5" NAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена уточняйте | Жесткий диск Seagate IronWolf 2TB 5.9K SATA 3.5" NAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена уточняйте | Жесткий диск Seagate IronWolf 3TB 5.9K SATA 3.5" NAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена уточняйте | Жесткий диск Seagate IronWolf 4TB 5.9K SATA 3.5" NAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена уточняйте | Жесткий диск Seagate IronWolf 6TB 7.2K SATA 3.5" NAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена уточняйте | Жесткий диск WD Red 1TB 5.4K SATA 3.5" NAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена уточняйте | Жесткий диск WD Red 3TB 5.4K SATA 3.5" NAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена уточняйте | Жесткий диск WD Red 4TB 5.4K SATA 3.5" NAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена уточняйте | Жесткий диск WD Red 6TB 5.4K SATA 3.5" NAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Данное предложение не является публичной офертой. Предложенные конфигурации и цены являются специальным предложением от Компании TOO Trade City Компания вправе в одностороннем порядке в любое время - изменить конфигурацию оборудования, - снять товар с акции или распродажи, - изменить сроки акции или отменить - изменить стоимость товара по своему усмотрению. Для закрепления спецпредложения выставляются счета на оплату. В отношении счетов на оплату изменения в Акции не распространяются. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|