Сетевой накопительASUSTOR Lockerstor AS6504RD
|
Специальное предложение на готовые конфигурации |
Техническая информация |
Сетевой накопитель ASUSTOR Lockerstor AS6504RD
Сетевой накопитель NAS Asustor Lockerstor AS6504RD, 4 LFF, 2х 2.5GbE, 2х 1GbE, 8GB, 4x USB 3.2, 2х250W |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена 1 480 $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Спецификация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Процессор | Intel ATOM C3538, Четыре ядра 2.1GHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Память | 8GB SO-DIMM DDR4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Жесткий диск | 4x 3.5" SATA HDD/SSD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная внутренняя емкость | Зависит от типов RAID | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расширение/сеть |
4x USB 3.2 Gen 1 2x Gigabit Ethernet (1G/100M) 2x 2.5 Gigabit Ethernet (2.5G/1G/100M) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип тома |
Single, JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительные опции к серверу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена уточняйте | Жесткий диск Seagate IronWolf 1TB 5.9K SATA 3.5" NAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена уточняйте | Жесткий диск Seagate IronWolf 2TB 5.9K SATA 3.5" NAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена уточняйте | Жесткий диск Seagate IronWolf 3TB 5.9K SATA 3.5" NAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена уточняйте | Жесткий диск Seagate IronWolf 4TB 5.9K SATA 3.5" NAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена уточняйте | Жесткий диск Seagate IronWolf 6TB 7.2K SATA 3.5" NAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена уточняйте | Жесткий диск WD Red 1TB 5.4K SATA 3.5" NAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена уточняйте | Жесткий диск WD Red 3TB 5.4K SATA 3.5" NAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена уточняйте | Жесткий диск WD Red 4TB 5.4K SATA 3.5" NAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена уточняйте | Жесткий диск WD Red 6TB 5.4K SATA 3.5" NAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Данное предложение не является публичной офертой. Предложенные конфигурации и цены являются специальным предложением от Компании TOO Trade City Компания вправе в одностороннем порядке в любое время - изменить конфигурацию оборудования, - снять товар с акции или распродажи, - изменить сроки акции или отменить - изменить стоимость товара по своему усмотрению. Для закрепления спецпредложения выставляются счета на оплату. В отношении счетов на оплату изменения в Акции не распространяются. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|