Сетевой накопительASUSTOR AS3102T v2 |
Специальное предложение на готовые конфигурации |
Техническая информация |
Сетевой накопитель ASUSTOR AS3102T v2Сетевой накопитель ASUSTOR AS3102T v2, 2LFF, 2GB, 2xGbE, 3xUSB 3.1, HDMI 1.4b |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена уточняйте | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Спецификация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Процессор | Intel Celeron 1.6GHz Dual-Core (burst up to 2.48GHz) Processor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Память | 2GB DDR3L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Жесткий диск | 2 x SATA3 6Gb/s; 3.5" HDD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная внутренняя емкость | 32 TB (16 TB HDD X 2, Емкость зависит от типов RAID) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расширение/сеть |
USB 3.1 Gen 1 x 3 Gigabit Ethernet x 2 HDMI 1.4b x 1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип тома |
Single disk, JBOD, RAID 0, RAID 1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительные опции к серверу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена уточняйте | Жесткий диск Seagate IronWolf 1TB 5.9K SATA 3.5" NAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена уточняйте | Жесткий диск Seagate IronWolf 2TB 5.9K SATA 3.5" NAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена уточняйте | Жесткий диск Seagate IronWolf 3TB 5.9K SATA 3.5" NAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена уточняйте | Жесткий диск Seagate IronWolf 4TB 5.9K SATA 3.5" NAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена уточняйте | Жесткий диск Seagate IronWolf 6TB 7.2K SATA 3.5" NAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена уточняйте | Жесткий диск WD Red 1TB 5.4K SATA 3.5" NAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена уточняйте | Жесткий диск WD Red 3TB 5.4K SATA 3.5" NAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена уточняйте | Жесткий диск WD Red 4TB 5.4K SATA 3.5" NAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена уточняйте | Жесткий диск WD Red 6TB 5.4K SATA 3.5" NAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Данное предложение не является публичной офертой. Предложенные конфигурации и цены являются специальным предложением от Компании TOO Trade City Компания вправе в одностороннем порядке в любое время - изменить конфигурацию оборудования, - снять товар с акции или распродажи, - изменить сроки акции или отменить - изменить стоимость товара по своему усмотрению. Для закрепления спецпредложения выставляются счета на оплату. В отношении счетов на оплату изменения в Акции не распространяются. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|