Сервер HPE ProLiant MicroServer Gen 10 Plus
|
Специальное предложение на готовые конфигурации |
+ Бесплатная доставка по городам Казахстана |
+ Бесплатная установка приобретенной операционной системы |
+ Бесплатная установка приобретенного антивируса |
Техническая информация |
Краткие характеристики HPE Proliant MicroServer Gen10 Plus v2 |
|
Микросервер HPE Gen10 Plus отлично подходит для типовых задач в офис до 15 пользователей
А также Микросервер HPE подходит для выделенных задач в офисы большего размера до 50-70 пользователей
> сервер 1С до 15 пользователей
> файловый сервер для распределенного доступа Windows File Server, Samba File Server
> сервер прокси для распределения интернета
> сервер архива, документооборота, делопроизводства
> маршрутизатор для VPN и других сервисов
> почтовый сервер для корпоративной почты
> cервер для телефонии, СКУД, видеонаблюдения
> сервер для прочих выделенных задач и тестирования сервисов
Типовые конфигурации HPE Proliant MicroServer Gen10 Plus v2 для выделенных задач
№ | Конфигурация сборки Микросервера НРЕ Gen10 Plus v2 | Цена USD |
1 | Микро-сервер HPE ProLiant Gen10 Plus (umTower 4LFF)/2-core intel Pentium Gold G6405 (4.1GHz)/16GB EUDIMM/no HDD (nhs)/RAID 0,1,10/4x1GbE/180W Ext | $1 000 |
2 | Микро-сервер HPE ProLiant Gen10 Plus (umTower 4LFF)/2-core intel Pentium Gold G6405 (4.1GHz)/32GB EUDIMM/no HDD (nhs)/RAID 0,1,10/4x1GbE/180W Ext | $1 090 |
3 | Микро-сервер HPE ProLiant Gen10 Plus (umTower 4LFF)/2-core intel Pentium Gold G6405 (4.1GHz)/64GB EUDIMM/no HDD (nhs)/RAID 0,1,10/4x1GbE/180W Ext | $1 290 |
4 | Микро-сервер HPE ProLiant Gen10 Plus (umTower 4LFF)/2-core intel Pentium Gold G6405 (4.1GHz)/16GB EUDIMM/1x240GB SSD RI (nhs)/RAID 0,1,10/4x1GbE/180W Ext | $1 100 |
5 | Микро-сервер HPE ProLiant Gen10 Plus (umTower 4LFF)/2-core intel Pentium Gold G6405 (4.1GHz)/32GB EUDIMM/1x240GB SSD RI (nhs)/RAID 0,1,10/4x1GbE/180W Ext | $1 190 |
6 | Микро-сервер HPE ProLiant Gen10 Plus (umTower 4LFF)/2-core intel Pentium Gold G6405 (4.1GHz)/64GB EUDIMM/1x240GB SSD RI (nhs)/RAID 0,1,10/4x1GbE/180W Ext | $1 390 |
7 | Микро-сервер HPE ProLiant Gen10 Plus (umTower 4LFF)/2-core intel Pentium Gold G6405 (4.1GHz)/16GB EUDIMM/1x480GB SSD RI (nhs)/RAID 0,1,10/4x1GbE/180W Ext | $1 150 |
8 | Микро-сервер HPE ProLiant Gen10 Plus (umTower 4LFF)/2-core intel Pentium Gold G6405 (4.1GHz)/32GB EUDIMM/1x480GB SSD RI (nhs)/RAID 0,1,10/4x1GbE/180W Ext | $1 240 |
9 | Микро-сервер HPE ProLiant Gen10 Plus (umTower 4LFF)/2-core intel Pentium Gold G6405 (4.1GHz)/64GB EUDIMM/1x480GB SSD RI (nhs)/RAID 0,1,10/4x1GbE/180W Ext | $1 440 |
10 | Микро-сервер HPE ProLiant Gen10 Plus (umTower 4LFF)/2-core intel Pentium Gold G6405 (4.1GHz)/16GB EUDIMM/2x240GB SSD RI (nhs)/RAID 0,1,10/4x1GbE/180W Ext | $1 200 |
11 | Микро-сервер HPE ProLiant Gen10 Plus (umTower 4LFF)/2-core intel Pentium Gold G6405 (4.1GHz)/32GB EUDIMM/2x240GB SSD RI (nhs)/RAID 0,1,10/4x1GbE/180W Ext | $1 290 |
12 | Микро-сервер HPE ProLiant Gen10 Plus (umTower 4LFF)/2-core intel Pentium Gold G6405 (4.1GHz)/64GB EUDIMM/2x240GB SSD RI (nhs)/RAID 0,1,10/4x1GbE/180W Ext | $1 490 |
13 | Микро-сервер HPE ProLiant Gen10 Plus (umTower 4LFF)/2-core intel Pentium Gold G6405 (4.1GHz)/16GB EUDIMM/2x480GB SSD RI (nhs)/RAID 0,1,10/4x1GbE/180W Ext | $1 300 |
14 | Микро-сервер HPE ProLiant Gen10 Plus (umTower 4LFF)/2-core intel Pentium Gold G6405 (4.1GHz)/32GB EUDIMM/2x480GB SSD RI (nhs)/RAID 0,1,10/4x1GbE/180W Ext | $1 390 |
15 | Микро-сервер HPE ProLiant Gen10 Plus (umTower 4LFF)/2-core intel Pentium Gold G6405 (4.1GHz)/64GB EUDIMM/2x480GB SSD RI (nhs)/RAID 0,1,10/4x1GbE/180W Ext | $1 590 |
16 | Микро-сервер HPE ProLiant Gen10 Plus (umTower 4LFF)/2-core intel Pentium Gold G6405 (4.1GHz)/16GB EUDIMM/1x500GB SSD DT (nhs)/RAID 0,1,10/4x1GbE/180W Ext | $1 090 |
17 | Микро-сервер HPE ProLiant Gen10 Plus (umTower 4LFF)/2-core intel Pentium Gold G6405 (4.1GHz)/32GB EUDIMM/1x500GB SSD DT (nhs)/RAID 0,1,10/4x1GbE/180W Ext | $1 180 |
18 | Микро-сервер HPE ProLiant Gen10 Plus (umTower 4LFF)/2-core intel Pentium Gold G6405 (4.1GHz)/64GB EUDIMM/1x500GB SSD DT (nhs)/RAID 0,1,10/4x1GbE/180W Ext | $1 380 |
19 | Микро-сервер HPE ProLiant Gen10 Plus (umTower 4LFF)/2-core intel Pentium Gold G6405 (4.1GHz)/16GB EUDIMM/2x1TB HDD Server (nhs)/RAID 0,1,10/4x1GbE/180W Ext | $1 220 |
20 | Микро-сервер HPE ProLiant Gen10 Plus (umTower 4LFF)/2-core intel Pentium Gold G6405 (4.1GHz)/32GB EUDIMM/2x1TB HDD Server (nhs)/RAID 0,1,10/4x1GbE/180W Ext | $1 310 |
21 | Микро-сервер HPE ProLiant Gen10 Plus (umTower 4LFF)/2-core intel Pentium Gold G6405 (4.1GHz)/16GB EUDIMM/2x1TB HDD DT (nhs)/RAID 0,1,10/4x1GbE/180W Ext | $1 100 |
22 | Микро-сервер HPE ProLiant Gen10 Plus (umTower 4LFF)/2-core intel Pentium Gold G6405 (4.1GHz)/16GB EUDIMM/1x500GB SSD DT (nhs)/1x1TB HDD DT (nhs)/RAID 0,1,10/4x1GbE/180W Ext | $1 140 |
23 | Микро-сервер HPE ProLiant Gen10 Plus (umTower 4LFF)/2-core intel Pentium Gold G6405 (4.1GHz)/16GB EUDIMM/1x240GB SSD DT (nhs)/1x1TB HDD DT (nhs)/RAID 0,1,10/4x1GbE/180W Ext | $1 150 |
24 | Микро-сервер HPE ProLiant Gen10 Plus (umTower 4LFF)/2-core intel Pentium Gold G6405 (4.1GHz)/16GB EUDIMM/1x480GB SSD DT (nhs)/1x1TB HDD DT (nhs)/RAID 0,1,10/4x1GbE/180W Ext | $1 200 |
25 | Микро-сервер HPE ProLiant Gen10 Plus (umTower 4LFF)/4-core intel Xeon E-2314 (2.8GHz)/16GB EUDIMM/no HDD (nhs)/RAID 0,1,10/4x1GbE/180W Ext | $1 150 |
26 | Микро-сервер HPE ProLiant Gen10 Plus (umTower 4LFF)/4-core intel Xeon E-2314 (2.8GHz)/32GB EUDIMM/no HDD (nhs)/RAID 0,1,10/4x1GbE/180W Ext | $1 240 |
27 | Микро-сервер HPE ProLiant Gen10 Plus (umTower 4LFF)/4-core intel Xeon E-2314 (2.8GHz)/64GB EUDIMM/no HDD (nhs)/RAID 0,1,10/4x1GbE/180W Ext | $1 440 |
28 | Микро-сервер HPE ProLiant Gen10 Plus (umTower 4LFF)/4-core intel Xeon E-2314 (2.8GHz)/16GB EUDIMM/1x240GB SSD RI (nhs)/RAID 0,1,10/4x1GbE/180W Ext | $1 250 |
29 | Микро-сервер HPE ProLiant Gen10 Plus (umTower 4LFF)/4-core intel Xeon E-2314 (2.8GHz)/32GB EUDIMM/1x240GB SSD RI (nhs)/RAID 0,1,10/4x1GbE/180W Ext | $1 340 |
30 | Микро-сервер HPE ProLiant Gen10 Plus (umTower 4LFF)/4-core intel Xeon E-2314 (2.8GHz)/64GB EUDIMM/1x240GB SSD RI (nhs)/RAID 0,1,10/4x1GbE/180W Ext | $1 540 |
31 | Микро-сервер HPE ProLiant Gen10 Plus (umTower 4LFF)/4-core intel Xeon E-2314 (2.8GHz)/16GB EUDIMM/1x480GB SSD RI (nhs)/RAID 0,1,10/4x1GbE/180W Ext | $1 300 |
32 | Микро-сервер HPE ProLiant Gen10 Plus (umTower 4LFF)/4-core intel Xeon E-2314 (2.8GHz)/32GB EUDIMM/1x480GB SSD RI (nhs)/RAID 0,1,10/4x1GbE/180W Ext | $1 390 |
33 | Микро-сервер HPE ProLiant Gen10 Plus (umTower 4LFF)/4-core intel Xeon E-2314 (2.8GHz)/64GB EUDIMM/1x480GB SSD RI (nhs)/RAID 0,1,10/4x1GbE/180W Ext | $1 590 |
34 | Микро-сервер HPE ProLiant Gen10 Plus (umTower 4LFF)/4-core intel Xeon E-2314 (2.8GHz)/16GB EUDIMM/2x240GB SSD RI (nhs)/RAID 0,1,10/4x1GbE/180W Ext | $1 350 |
35 | Микро-сервер HPE ProLiant Gen10 Plus (umTower 4LFF)/4-core intel Xeon E-2314 (2.8GHz)/32GB EUDIMM/2x240GB SSD RI (nhs)/RAID 0,1,10/4x1GbE/180W Ext | $1 440 |
36 | Микро-сервер HPE ProLiant Gen10 Plus (umTower 4LFF)/4-core intel Xeon E-2314 (2.8GHz)/64GB EUDIMM/2x240GB SSD RI (nhs)/RAID 0,1,10/4x1GbE/180W Ext | $1 640 |
37 | Микро-сервер HPE ProLiant Gen10 Plus (umTower 4LFF)/4-core intel Xeon E-2314 (2.8GHz)/16GB EUDIMM/2x480GB SSD RI (nhs)/RAID 0,1,10/4x1GbE/180W Ext | $1 450 |
38 | Микро-сервер HPE ProLiant Gen10 Plus (umTower 4LFF)/4-core intel Xeon E-2314 (2.8GHz)/32GB EUDIMM/2x480GB SSD RI (nhs)/RAID 0,1,10/4x1GbE/180W Ext | $1 540 |
39 | Микро-сервер HPE ProLiant Gen10 Plus (umTower 4LFF)/4-core intel Xeon E-2314 (2.8GHz)/64GB EUDIMM/2x480GB SSD RI (nhs)/RAID 0,1,10/4x1GbE/180W Ext | $1 740 |
40 | Микро-сервер HPE ProLiant Gen10 Plus (umTower 4LFF)/4-core intel Xeon E-2314 (2.8GHz)/16GB EUDIMM/1x500GB SSD DT (nhs)/RAID 0,1,10/4x1GbE/180W Ext | $1 240 |
41 | Микро-сервер HPE ProLiant Gen10 Plus (umTower 4LFF)/4-core intel Xeon E-2314 (2.8GHz)/32GB EUDIMM/1x500GB SSD DT (nhs)/RAID 0,1,10/4x1GbE/180W Ext | $1 330 |
42 | Микро-сервер HPE ProLiant Gen10 Plus (umTower 4LFF)/4-core intel Xeon E-2314 (2.8GHz)/64GB EUDIMM/1x500GB SSD DT (nhs)/RAID 0,1,10/4x1GbE/180W Ext | $1 530 |
43 | Микро-сервер HPE ProLiant Gen10 Plus (umTower 4LFF)/4-core intel Xeon E-2314 (2.8GHz)/16GB EUDIMM/2x1TB HDD Server (nhs)/RAID 0,1,10/4x1GbE/180W Ext | $1 370 |
44 | Микро-сервер HPE ProLiant Gen10 Plus (umTower 4LFF)/4-core intel Xeon E-2314 (2.8GHz)/32GB EUDIMM/2x1TB HDD Server (nhs)/RAID 0,1,10/4x1GbE/180W Ext | $1 460 |
45 | Микро-сервер HPE ProLiant Gen10 Plus (umTower 4LFF)/4-core intel Xeon E-2314 (2.8GHz)/16GB EUDIMM/2x1TB HDD DT (nhs)/RAID 0,1,10/4x1GbE/180W Ext | $1 250 |
46 | Микро-сервер HPE ProLiant Gen10 Plus (umTower 4LFF)/4-core intel Xeon E-2314 (2.8GHz)/16GB EUDIMM/1x500GB SSD DT (nhs)/1x1TB HDD DT (nhs)/RAID 0,1,10/4x1GbE/180W Ext | $1 290 |
47 | Микро-сервер HPE ProLiant Gen10 Plus (umTower 4LFF)/4-core intel Xeon E-2314 (2.8GHz)/16GB EUDIMM/1x240GB SSD DT (nhs)/1x1TB HDD DT (nhs)/RAID 0,1,10/4x1GbE/180W Ext | $1 300 |
48 | Микро-сервер HPE ProLiant Gen10 Plus (umTower 4LFF)/4-core intel Xeon E-2314 (2.8GHz)/16GB EUDIMM/1x480GB SSD DT (nhs)/1x1TB HDD DT (nhs)/RAID 0,1,10/4x1GbE/180W Ext | $1 350 |
Дополнительные опции к Микросерверу
1 | Опция HPE MicroServer Gen10 Plus iLO Enablement Kit | 35 $ |
2 | Адаптер ToolFree для дисков с 2.5" на 3.5" SATA SAS SSD | 15 $ |
3 | ОЗУ для сервера HP 8GB DDR4 EUDIMM ECC | 75 $ |
4 | ОЗУ для сервера HP 16GB DDR4 EUDIMM ECC | 100 $ |
5 | ОЗУ для сервера HP 32GB DDR4 EUDIMM ECC | 200 $ |
6 | Жесткий диск для сервера 1TB SATA | 115 $ |
7 | Жесткий диск для сервера 2TB SATA | 150 $ |
8 | Жесткий диск для сервера 4TB SATA | 200 $ |
9 | SSD для сервера 240GB SATA | 110 $ |
10 | SSD для сервера 480GB SATA | 150 $ |
11 | SSD для сервера 960GB SATA | 210 $ |
12 | SSD десктопного типа 500GB SATA | 100 $ |
Рекомендуемые программы для Микросервера HPE: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Операционная система Windows Server StandardКорпоративная лицензия с неограниченным количеством переустановок Доступны предыдущие версии Windows Svr 2019, 2016, 2012 До 2 виртуальных машин Скачать ознакомительную версию |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена уточняйте | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Антивирус Emsisoft Enterprise Security newsale 1 year for 3 Microsoft Windows Servers/WorkstationsПолное удаленное управление через Cloud Console Лицензия на 1 год на 3 устройства (сервер/ПК) Анти-шифровальщик, анти-вымогатель Блокатор поведения программ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена уточняйте | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Антивирус ESET File Security Microsoft Windows ServerАнтивирус, антишпион, защита от эксплойтов Оптимизация для виртуальной среды Централизованное управление |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена уточняйте | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Данное предложение не является публичной офертой. Предложенные конфигурации и цены являются специальным предложением от Компании TOO Trade City Цены не являются фиксированными и по разным причинам могут быть изменены. Актуальные цены на серверы и опции уточняйте у менеджеров. Компания вправе в одностороннем порядке в любое время - изменить конфигурацию оборудования, - снять товар с акции или распродажи, - изменить сроки акции или отменить - изменить стоимость товара по своему усмотрению. Для закрепления спецпредложения выставляются счета на оплату. В отношении счетов на оплату изменения в Акции не распространяются. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|