СХД Dell Storage SC4020
|
с бесплатной доставкой по городам Казахстана |
Техническая информация |
![]() |
Система хранения данных Dell Storage SC4020СХД Dell Storage SC4020 FC (Rack 2U 24SFF)/Dual controllers/no HDD/8x8Gb FC ports (4 per controller)/2xPSU
|
|||||||||||||||||||||||||
Цена уточняйте | ||||||||||||||||||||||||||
Спецификация | ||||||||||||||||||||||||||
Модель | SC4020 | |||||||||||||||||||||||||
Форм фактор | Rack 2U | |||||||||||||||||||||||||
Размеры | 879 мм (В) x 482 мм (Ш) x 547 мм (Г) | |||||||||||||||||||||||||
Конфигурации массивов | Полные флэш-массивы, гибридные конфигурации или массивы на основе жестких дисков Метод автоматического многоуровневого размещения Перенос на основе политик в зависимости от использования данных в реальном времени, настраиваемый размер страницы от 512 Кбайт до 4 Мбайт. | |||||||||||||||||||||||||
Поддержка RAID | RAID 0, 1, 5, 6, RAID 10 и RAID 10 DM (двойное зеркало); возможны любые комбинации уровней RAID в одном массиве | |||||||||||||||||||||||||
Многоуровневое размещение RAID | Автоматическое предоставление и динамическое перераспределение нескольких уровней RAID на одном основном уровне без необходимости предварительного распределения групп RAID | |||||||||||||||||||||||||
Интеллектуальная дедупликация и сжатие | Опциональная функция для каждого массива на уровнях твердотельных накопителей и/или жестких дисковТакже доступен вариант только со сжатием | |||||||||||||||||||||||||
Шифрование хранимых данных |
Твердотельные накопители и жесткие диски с самошифрованием (SED) Полное шифрование дисков (FDE) по стандарту AES-256Сертификация дисков согласно уровню 2 стандарта FIPS 140-2 На уровнях 1, 2 и 3 стандарта FIPS 140-2 доступны конфигурации с технологией управления ключами Key Management Server (KMS) |
|||||||||||||||||||||||||
Внутреннее хранилище |
24 отсека для 2,5-дюймовых накопителей |
|||||||||||||||||||||||||
Поддержка модулей расширения |
Dell SC200: 12 отсеков для 3,5-дюймовых накопителей Dell SC220: 24 отсека для 2,5-дюймовых накопителей Dell SC280: 84 отсека для 3,5-дюймовых накопителей |
|||||||||||||||||||||||||
Поддерживаемые типы накопителей |
Жесткие диски: 15 000, 10 000, 7 200 об/мин; твердотельные накопители: с поддержкой большого числа операций записи и чтения, в формате SLC, MLC и TLC. В одной системе можно сочетать диски различных типов. |
|||||||||||||||||||||||||
Контроллеры |
2 контроллерных модуля с возможностью горячего переключения на каждое шасси SC4020 |
|||||||||||||||||||||||||
Процессор | Intel® Xeon® E3-1265L v2, 2,50 ГГц, 4 ядра | |||||||||||||||||||||||||
Память | 32 Гбайт на каждый массив SC4020 (16 Гбайт на контроллер) | |||||||||||||||||||||||||
Внутрисистемные подключения для накопителей (back-end) | 4 порта SAS 6 Гбит/с на массив SC4020 (2 порта на контроллер) | |||||||||||||||||||||||||
Подключения для NAS (дополнительно) | Поддержка файлового хранилища с использованием NAS-устройства FS8600 | |||||||||||||||||||||||||
Дополнительные опции к серверу | ||||||||||||||||||||||||||
Цена уточняйте | Адаптер Emulex LPE 12002 Dual-Port 8Gbps FC, 2xLC FC8Gb HBA PCI-E Gen2 x4 | |||||||||||||||||||||||||
Цена уточняйте | Адаптер Qlogic QLE2564 4-Port Fibre Channel, 4xLC FC8Gb HBA PCI-E Gen2 x4 | |||||||||||||||||||||||||
Цена уточняйте |
Адаптер Qlogic QLE2562 2-Port Fibre Channel, 2xLC FC8Gb HBA PCI-E Gen2 x4 | |||||||||||||||||||||||||
Данное предложение не является публичной офертой. Предложенные конфигурации и цены являются специальным предложением от Компании TOO Trade City Компания вправе в одностороннем порядке в любое время - изменить конфигурацию оборудования, - снять товар с акции или распродажи, - изменить сроки акции или отменить - изменить стоимость товара по своему усмотрению. Для закрепления спецпредложения выставляются счета на оплату. В отношении счетов на оплату изменения в Акции не распространяются. |
||||||||||||||||||||||||||
|