СХД Infortrend EonStor GSe Pro 3012-D
|
Техническая информация |
![]() |
Система хранения данных Infortrend EonStor GSe Pro 3012-DСХД Infortrend EonStor GSe Pro 3012-D (Rack 2U 12LFF)/no HDD (hp)/4x1G iSCSI ports/8GB RAM/Single Controller/RAID 0,1,3,5,6,10/2x460W/Rail |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Цену уточняйте | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Спецификация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модель | GSe Pro 3012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Форм фактор | Rack 2U | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры | 447mm (W) x 88mm (H) x 500mm (D) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Контроллеры | Один контроллер | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Хост-порты | 4 x 1Gb/s iSCSI ports (RJ-45) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальное количество дисков | 12 x SATA HDD/SSD | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Кэш память | DDR4 8GB, расширение до 16GB, 32GB или 64GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Параметры RAID |
RAID 0, 1 (0+1), 3, 5, 6, 10, 30, 50, 60 Онлайн расширение: добавление новых дисков Копирование и замена дисков дисками большего размера. RAID миграция |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Уведомления |
Различные методы уведомления о событиях, включая электронную почту, широковещательную рассылку LAN, факс, ловушку SNMP и SMS. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Конфигурация сети |
Поддержка IPv6 Исправленный или динамический IP-адрес Двойной гигабитный Ethernet с Jumbo Frame Совместное использование портов / NIC / Объединение каналов (IEEE 802.3ad) DHCP клиент Поддержка MPIO, MC / S |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление правами доступа |
Управление учетной записью пользователя Управление доступом к папке и подпапкам, квота к папке Элементы управления доступом: чтение, чтение и запуск, запись, изменение, список Поддержка проверки подлинности Windows Active Directory Входные пользователи домена через CIFS / SMB, AFP, FTP и проводник файлов LDAP в Linux |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
OS support |
Windows Server 2008/ 2008 R2/ 2012/ 2012 R2/2016 (including Hyper-V), RedHat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise, Sun Solaris, Mac OS X, HP-UX, IBM AIX, VMware, Citrix XenServer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительные опции к серверу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цену уточняйте | Жесткий диск 1TB 7.2K SATA 3.5" Enterprise (ES) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Цену уточняйте | Жесткий диск 2TB 7.2K SATA 3.5" Enterprise (ES) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Цену уточняйте | Жесткий диск 4TB 7.2K SATA 3.5" Enterprise (ES) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Цену уточняйте | Жесткий диск 6TB 7.2K SATA 3.5" Enterprise (ES) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Цену уточняйте | Жесткий диск 8TB 7.2K SATA 3.5" Enterprise (ES) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Цену уточняйте | Жесткий диск Seagate 2TB SATA NAS 5.4K LFF | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Цену уточняйте | Жесткий диск Seagate 4TB SATA NAS 5.4K LFF | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Цену уточняйте | Жесткий диск Seagate 6TB SATA NAS 5.4K LFF | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Цену уточняйте | Диск SSD 240GB, Read-Intensive (RI) ~1 DWPD + адаптер | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Цену уточняйте | Диск SSD 240GB, Mix-Use (MU) ~3 DWPD + адаптер | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Цену уточняйте | Диск SSD 480GB, Read-Intensive (RI) ~1 DWPD + адаптер | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Цену уточняйте | Диск SSD 480GB, Mix-Use (MU) ~3 DWPD + адаптер | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Цену уточняйте | Диск SSD 960GB, Read-Intensive (RI) ~1 DWPD + адаптер | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Цену уточняйте | Диск SSD 960GB, Mix-Use (MU) ~3 DWPD + адаптер | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Цену уточняйте | Адаптер жестких дисков HP 2.5" на каретки 3.5" SATA/SAS/SSD | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Цену уточняйте |
Карта расширения 4x8Gb/s FC or 2x16Gb/s FC, 4x10Gb/s iSCSI or 4 x 10Gb/s FCoE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Данное предложение не является публичной офертой. Предложенные конфигурации и цены являются специальным предложением от Компании TOO Trade City Компания вправе в одностороннем порядке в любое время - изменить конфигурацию оборудования, - снять товар с акции или распродажи, - изменить сроки акции или отменить - изменить стоимость товара по своему усмотрению. Для закрепления спецпредложения выставляются счета на оплату. В отношении счетов на оплату изменения в Акции не распространяются. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|