Сервер Dell PowerEdge R910 - описание
Общее | |
Сервис и поддержка: | Гарантия сроком 3 года на комплектующие |
Производитель: | Dell |
Физические свойства | |
Тип шасси: | Rack 4U |
Габаритные размеры: | 6,80 (В) x 16,60 (Ш) x 31,02 (Г) дюйма 172,6 (В) x 482 (Ш) x 753 (Г) мм |
Вес Блока, кг: | |
Электротехнические | |
Тип блока питания: | 4 x 750 Вт (Energy Smart PSU) (или) 4 x 1100 Вт (источник питания большой мощности) |
Возможность поставки дополнительного блока: | Поддерживается, 4 x 750 Вт (Energy Smart PSU) (или) 4 x 1100 Вт |
Процессор | |
Тип процессора: | Восьмиядерные процессоры серии Intel® Xeon® 7500 и 6500 |
Количество процессоров, шт: | 4 |
Оперативная память | |
Тип памяти: | DDR3 (800 МГц,1066 МГц или 1333 МГц) |
Количество слотов оперативной памяти, шт.: | 64 |
Объём памяти, Гб: | 1Гбайт/2Гбайт/4Гбайт/8Гбайт/16Гбайт |
Максимальный объём памяти, Гб: | До 1 Тбайт |
Внутренние устройства | |
Жесткие диски: | 2,5-дюймовые твердотельные накопители SAS, SATA, жесткие диски SAS (10 000 об/мин) |
Внутренние дисковые отсеки: | 16 |
Максимальная емкость внутренних накопителей: | До 16 Тбайт |
Поддержка горячей замены: | Поддерживается |
Контроллеры RAID-массивов (опционально): | Внутренние контроллеры: PERC H700 (6 Гбит/с) с кэшем 512 Мбайт (с резервным питанием от аккумулятора); с энергонезависимым кэшем 512 Мбайт, 1 Гбайт (с резервным питанием от аккумулятора) PERC H200 (6 Гбит/с) Внешние контроллеры: PERC H800 (6 Гбит/с) с кэшем 512 Мбайт (с резервным питанием от аккумулятора); с энергонезависимым кэшем |
Встроенный сетевой контроллер: | Встроенные сетевые платы 1GbE или 10Gb с поддержкой механизма разгрузки iSCSI Четырехпортовая (4 x 1GbE) встроенная сетевая плата Broadcom 5709c Четырехпортовая (2 x 10Gb + 2 x 1GbE) встроенная сетевая плата Broadcom 57711 + Broadcom 5709c |
Графическая плата: | Matrox® G200eW, 8 Мбайт памяти |
Разъемы PCI: | До 10 разъемов PCIe G2: Стандартная комплектация: 7 разъемов PCIe Gen2 (2 x4, 4 x8, 1 x16) * Примечание. Разъем 5 представляет собой разъем x4 PCIe Gen1 Опционально: 10 разъемов PCIe Gen2 (6 x4, 4 x8) Один слот системы хранения данных x8 |
Набор микросхем (Чипсэт): | Набор микросхем Intel® 7500 |
Операционные системы | |
Поддержка операционых систем | Microsoft® Windows Server® 2008 с пакетом обновления 2 (SP2), версия x86 или x64 (в состав версии x64 входит гипервизор Hyper-VTM ) Microsoft® Windows Server® 2008 R2, версия x64 (включает гипервизор Hyper-VTM версии 2) Microsoft® Windows® HPC Server 2008 Novell® SUSE® Linux Enterprise Server Red Hat® Enterprise Linux Возможности виртуализации: Citrix® XenServerTM VMware® vSphereTM 4.1 (включая VMware ESX® 4.1 или VMware ESXiTM 4.1) |